Borovany 2011 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 23 se konala v Borovanech na rybníku Pražan
ve dnech 11.-12.6.2011, jako 3. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Maják Borovany
Ředitel soutěže: Jaroslava Hosnedlová
Hlavní pořadatel: Bohumil Ferjančič
Pořadatelé: Zdeňka Ferjančičová, Martina Svitákoná, Silvia Jedličková, František Hosnedl, Pavel Sviták, Martin Sviták
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ-21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ-21/A/OS
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu oblačno, teplota 26-30oC, v neděli zataženo, citelné ochlazení na 12-18oC, občas drobné přeháňky.
V sobotu byly na vodní hladině drobné nečistoty, v neděli byla hladina poměrně čistá.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 37 modelářů s 80 modely, z toho:
klub jun sen
348 KLM Třešť 3 2
511 Maják Borovany 1 2
137 Neptun Brno 1 1
039 Plzeň 1 4
182 Praha 4 3 10
517 VLTAVA CB 1 1
058 Hradec Králové 2
148 Náchod 5
celkem 10 27
Vzhledem k nižší účasti juniorů ve třídách ECO Standard a ECO Expert byly tyto třídy konány jako společné.
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 57 17,41 28 9,58 27 0,76 29 7,83 24 12,67 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 54 15,85 26 12,45 8 0,00 28 3,40 22 2,89 18
3 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 53 7,49 25 2,48 19 0,00 28 5,01 23 1,52 15
4 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 53 9,63 26 8,37 25 3,48 27 1,26 22 13,03 12
5 Sviták Ondřej CZ 511-020 Maják Borovany 45 11,88 21 0,00 21 0,00 24 11,88 0 0,00 10
6 Boček Lubomír CZ 348-22 KLM Třešť 45 14,54 0 0,00 22 21,06 23 10,83 22 3,71 8
7 Maryška Jan CZ 348-28 KLM Třešť 45 15,24 0 0,00 21 13,46 23 14,65 22 0,59 6
8 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 27 0,57 22 0,57 19 4,60 0 0,00 5 0,00 5
9 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 22 0,00 0 0,00 22 0,00 0 0,00 0 0,00 4
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 64 9,34 32 8,86 28 4,90 32 0,48 30 3,57 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 63 5,35 31 0,76 31 7,64 32 4,59 2 0,00 18
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 61 2,59 30 12,09 31 2,37 30 0,22 14 0,00 15
4 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 60 3,00 30 0,18 26 0,00 30 2,82 30 11,06 12
5 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 60 22,55 30 11,85 24 14,89 30 10,70 28 7,19 10
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 57 19,51 28 9,76 27 0,86 29 9,75 25 1,29 8
7 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 55 12,49 26 6,25 27 6,63 28 5,86 27 9,54 6
8 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 53 13,83 9 9,20 26 10,69 27 11,56 26 2,27 5
9 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 53 22,27 26 11,50 27 11,32 26 10,95 25 5,46 4
10 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 51 12,33 25 3,36 25 8,66 26 10,61 25 1,72 3
11 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 50 12,26 26 12,26 12 0,00 24 0,00 2 0,00 2
12 Procházka st. Jan CZ 348-20 KLM Třešť 50 25,98 23 10,54 24 15,78 26 10,20 21 1,59 1
13 Boček Lubomír st. CZ 348-01 KLM Třešť 48 9,04 0 0,00 24 0,15 24 8,89 21 9,69 0
14 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 48 17,45 24 17,02 20 7,18 24 0,43 23 5,53 0
15 Sviták Pavel CZ 511-26 Maják Borovany 47 10,38 23 11,79 0 0,00 24 0,00 23 10,38 0
16 Sviták Martin CZ 511-24 Maják Borovany 47 19,16 22 0,81 24 13,12 22 9,92 23 6,04 0
17 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 44 10,26 22 6,62 22 13,71 22 3,64 22 18,05 0
18 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 43 10,67 20 7,82 21 1,10 22 9,57 18 2,20 0
19 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 26 4,05 20 12,48 26 4,05 0 0,00 0 0,00 0
20 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 26 9,03 26 9,03 26 16,59 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 71 11,22 35 0,00 37 7,23 34 3,99 33 5,06 21
2 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 64 11,61 30 18,79 32 3,24 31 10,11 32 8,37 18
3 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 59 16,10 2 0,00 29 11,87 23 0,00 30 4,23 15
4 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 59 43,70 29 16,72 26 0,00 28 3,73 30 26,98 12
5 Boček Lubomír CZ 348-22 KLM Třešť 52 7,23 16 15,95 22 11,70 26 4,61 26 2,62 10
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 78 9,33 23 7,71 39 5,74 39 3,59 39 6,66 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 76 12,25 35 4,15 38 9,23 38 3,02 37 0,76 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 76 12,47 28 8,70 38 5,70 38 6,77 36 4,87 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 73 7,77 36 6,13 35 0,03 37 1,64 33 2,04 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 71 2,98 36 3,35 36 2,25 35 0,73 6 0,00 10
6 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 70 3,22 34 5,38 35 4,63 35 0,26 35 2,96 8
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 65 6,43 31 3,29 32 3,25 31 2,07 33 3,18 6
8 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 65 39,33 30 0,00 33 11,59 16 0,00 32 27,74 5
9 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 63 0,00 6 0,00 31 0,00 31 0,00 32 0,00 4
10 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 62 0,00 30 0,00 32 0,00 30 0,00 30 7,06 3
11 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 60 0,00 30 0,00 26 0,00 28 0,00 30 0,00 2
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 59 8,33 29 0,00 14 0,00 29 0,00 30 8,33 1
13 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 58 3,61 29 2,46 29 10,39 29 1,15 28 11,34 0
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 138 7,44 44 0,00 60 8,63 66 1,82 72 5,62 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 135 4,73 67 0,42 65 0,55 16 0,00 68 4,31 18
3 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 128 11,20 62 1,47 26 0,00 62 3,05 66 9,73 15
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 121 10,07 60 0,54 57 11,35 61 9,53 56 0,00 12
5 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 119 5,80 44 0,00 53 7,52 60 5,80 59 0,00 10
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 115 12,94 46 1,92 47 3,37 59 6,30 56 6,64 8
7 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 114 7,29 57 6,49 55 8,51 56 6,26 57 0,80 6
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 114 9,03 56 3,18 54 10,54 58 5,85 54 1,27 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 107 25,29 48 0,00 53 10,47 21 0,00 54 14,82 4
10 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 102 12,66 36 0,00 42 1,80 49 3,93 53 8,73 3
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 94 9,40 46 1,74 36 7,64 46 2,91 48 7,66 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 93 7,10 45 2,05 38 7,29 42 1,19 48 5,05 18
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 92 5,23 45 3,07 35 6,45 4 0,00 47 2,16 15
4 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 88 5,49 37 1,49 35 3,62 43 4,17 45 1,32 12
5 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 79 0,00 37 0,00 35 4,20 40 0,00 39 0,00 10
6 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 76 21,71 33 0,00 32 5,65 38 9,63 38 12,08 8
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 75 13,31 37 8,24 29 1,00 37 10,44 38 5,07 6
Třída: Mono 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 48 23,04 21 5,00 23 27,30 23 11,62 25 11,42 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 48 77,24 24 17,24 20 5,00 24 60,00 13 5,00 18
3 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 42 37,66 18 18,95 18 18,88 22 17,22 20 20,44 15
4 Pauliny Luboš CZ 039-09 Plzeň 31 28,10 6 5,00 16 17,23 0 5,00 15 10,87 12
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 55 11,46 27 1,58 0 0,00 28 9,88 0 0,00 21
2 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 35 2,75 16 2,17 16 7,71 7 0,00 19 0,58 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 24 10,24 21 10,24 1 0,00 3 0,00 0 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 51 8,62 11 0,00 25 5,00 23 14,65 26 3,62 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 47 3,87 24 0,73 22 5,00 21 17,25 23 3,14 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 43 11,95 13 0,00 24 10,97 19 0,98 3 0,00 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 36 10,24 0 5,00 19 5,00 2 5,00 17 5,24 12
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 32 0,00 16 0,00 13 5,00 16 0,00 0 0,00 10
Třída: FSRE - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 128 25,95 3 0,00 63 13,03 56 0,00 65 12,92 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 113 14,99 56 1,41 56 9,61 40 3,93 57 13,58 18
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 109 6,25 67 1,97 65 0,45 0 0,00 42 4,28 15
4 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 92 2,46 41 5,77 55 2,46 13 0,00 37 0,00 12
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys