Borovany - jaro 2014 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 24 se konala v Borovanech na rybníku Pražan
ve dnech 7-8.6.2014, jako 2. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Maják Borovany
Ředitel soutěže: Martina Svitáková
Hlavní pořadatel: Pavel Sviták
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ-21/A/OS
Rozhodčí: Bohuslav Ferjančič, Pavel Sviták
Technický personál: Vít Kuthan, Petr Hosnedl, František Hosnedl, Martina Svitáková, Kateřina Havelková, Eva Brašníčková,
Jaroslava Hosnedlová, Martin Sviták, Jiří Svoboda, Zdeňka Ferjančičová
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu jasno, teplota 18-28oC, v neděli jasno, teplota 18-32oC,
V sobotu i v neděli dopoledne vodní hladina čistá, v neděli odpoledne bylo na vodní hladině místy spadané listí.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 30 a bylo zaregistrováno celkem 30 modelářů se 76 modely, z toho:
jun sen
348 KLM Třešť 1
511 Maják Borovany 2 1
137 Neptun Brno 2
039 Plzeň 4
182 Praha 4 1 5
517 VLTAVA CB 1 1
058 Hradec Králové 1 3
148 Náchod 6
160 Bučovice 1
517 M-tes ČB 1
Celkem 7 23
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 59 19,40 28 12,97 29 7,60 28 4,92 30 11,80 21
2 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králové 58 10,15 28 10,59 29 6,28 2 0,00 29 3,87 18
3 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 58 23,82 27 9,00 28 7,65 29 11,85 29 11,97 15
4 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 55 10,25 27 1,21 27 12,98 13 0,00 28 9,04 12
5 Blažek Lukáš CZ 517-21 M-tes ČB 50 13,51 0 0,00 26 10,13 24 15,43 24 3,38 10
6 Štrosser Jan CZ 511-32 Maják Borovany 49 2,36 24 1,13 26 0,72 23 1,64 11 0,00 8
7 Sviták Ondřej CZ 511-020 Maják Borovany 46 19,56 22 8,83 23 9,05 23 10,51 22 1,36 6
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 64 10,64 4 0,00 34 8,32 30 2,32 0 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 59 10,93 29 6,49 29 2,63 30 8,30 6 0,00 18
3 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 59 14,18 27 2,64 30 3,05 29 11,13 0 0,00 15
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 58 12,97 5 0,00 29 4,23 29 8,74 25 11,83 12
5 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 55 10,55 25 15,61 26 1,29 29 9,26 17 0,00 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 54 23,78 25 12,12 14 0,00 0 0,00 29 11,66 8
7 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 53 23,30 21 5,31 26 8,77 27 14,53 0 0,00 6
8 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 52 19,50 25 11,59 25 13,03 27 7,91 3 0,00 5
9 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 50 7,17 16 1,13 22 0,84 0 0,00 28 6,33 4
10 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 50 12,11 20 7,32 24 9,36 25 6,37 25 5,74 3
11 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 49 15,70 22 12,31 24 21,49 24 9,70 25 6,00 2
12 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 46 27,36 21 15,44 23 16,24 23 11,12 22 4,33 1
13 Sviták Pavel CZ 511-26 Maják Borovany 44 36,80 15 0,00 6 0,00 21 13,62 23 23,18 0
14 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 36 0,00 20 0,00 6 0,00 16 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 70 14,13 32 24,27 26 0,00 36 3,88 34 10,25 21
2 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 69 53,35 31 0,00 0 0,00 35 27,61 34 25,74 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 63 18,17 31 4,92 29 0,00 32 13,25 31 9,08 15
4 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králové 61 4,27 32 1,96 32 1,24 29 3,03 4 0,00 12
5 Štrosser Jan CZ 511-32 Maják Borovany 52 14,60 24 2,79 25 4,97 27 9,63 25 6,29 10
6 Sviták Ondřej CZ 511-020 Maják Borovany 34 14,93 14 0,00 14 0,00 0 0,00 20 14,93 8
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 78 7,37 37 2,44 39 7,10 39 0,27 38 8,56 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 75 9,67 37 8,59 24 0,00 25 9,52 38 1,08 18
3 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 74 14,23 36 6,56 35 2,71 35 3,65 38 7,67 15
4 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 73 19,25 34 4,51 37 1,54 36 17,71 34 3,67 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 70 14,19 33 1,13 34 1,89 35 6,57 35 7,62 10
6 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 70 18,27 31 3,18 21 5,21 34 10,99 36 7,28 8
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 68 12,53 32 8,00 32 2,76 34 5,73 34 6,80 6
8 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 68 16,93 32 1,22 32 2,86 34 7,78 34 9,15 5
9 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 67 6,17 34 0,64 15 0,00 33 5,53 33 6,86 4
10 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 65 6,18 32 12,12 33 2,40 32 3,78 31 1,45 3
11 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 63 12,33 15 0,00 28 0,00 32 8,68 31 3,65 2
12 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 61 21,29 30 7,11 30 1,62 31 19,67 8 0,00 1
13 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 58 13,69 29 7,23 26 0,10 29 6,46 28 5,52 0
14 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 54 1,28 37 1,28 33 1,66 0 0,00 17 0,00 0
15 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 51 10,57 25 5,27 25 14,27 26 5,30 25 14,23 0
16 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 51 28,82 12 0,00 1 0,00 28 28,82 23 0,00 0
17 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 31 1,49 31 1,49 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 134 14,53 63 9,66 66 5,36 68 9,17 62 0,00 21
2 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 123 9,09 60 10,29 59 4,91 62 0,00 61 9,09 18
3 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 121 5,26 59 0,16 60 1,78 61 3,48 60 3,92 15
4 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 121 25,97 50 2,19 56 6,27 62 7,72 59 18,25 12
5 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 120 7,87 59 4,19 58 7,14 56 0,00 61 3,68 10
6 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 119 0,42 62 3,89 62 0,42 56 0,00 57 0,00 8
7 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 112 1,45 56 1,45 3 0,00 20 0,00 56 0,00 6
8 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 98 0,00 2 0,00 39 0,00 53 0,00 45 0,00 5
Třída: ECO expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 96 6,80 49 5,80 45 0,22 47 1,00 40 2,80 21
2 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 88 11,69 44 4,09 43 4,12 44 7,60 41 7,61 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 87 5,48 0 0,00 42 6,37 44 4,55 43 0,93 15
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 86 2,35 43 0,25 39 1,01 43 2,10 42 3,84 12
5 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 83 8,82 40 6,86 41 5,09 20 0,00 42 3,73 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 76 10,16 37 3,70 19 0,00 37 1,98 39 8,18 8
7 Bašta Zdeněk jun CZ 160-02 Bučovice 61 0,00 4 0,00 7 0,00 32 0,00 29 0,00 6
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 42 0,00 29 0,00 18 0,00 13 0,00 0 0,00 5
Třída: Mini Hydro -společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 42 18,92 22 15,54 20 13,06 20 5,00 20 3,38 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 41 3,97 21 3,83 4 5,00 20 0,14 17 22,81 18
3 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 39 0,00 20 0,00 17 5,00 0 0,00 19 0,00 15
4 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 36 0,00 0 0,00 5 0,00 18 0,00 18 0,00 12
5 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 32 5,00 16 5,00 3 5,00 16 0,00 14 5,00 10
6 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 18 11,13 0 0,00 0 0,00 16 6,13 2 5,00 8
Třída: Hydro 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 39 11,09 0 0,00 8 5,00 16 0,00 23 11,09 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 29 6,41 0 0,00 3 0,00 0 0,00 26 6,41 18
3 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 4 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 63 9,09 27 6,33 32 1,55 31 7,54 5 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 59 6,01 30 5,52 7 0,00 29 0,49 4 0,00 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 48 5,67 17 0,00 25 5,00 23 0,67 4 0,00 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 13 0,00 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Třída: FSRE - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 146 14,45 71 4,53 5 0,00 75 9,92 0 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 127 0,00 60 0,00 31 0,00 67 0,00 52 0,00 18
3 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 51 0,00 25 0,00 11 0,00 26 0,00 0 0,00 15
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys