Náchod - jaro 2007 - výsledky lodních modelářů

 

 

FSR 400 junioři

  Výsledek 1. jízda   2. jízda   3. jízda   4. jízda   Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch David Ledenice 40 21,80 21 15,32 20 13,63 18 12,36 19 6,48 1 300
2 Trojan Jaroslav KLM Třešť 34 9,88 16 0,49 16 0,72 14 4,83 18 9,39 1 138
3 Miletín Miroslav Hradec Kr. 33 6,21 19 2,31 18 12,14 14 3,90 14 12,80 975
4 Čížek Lukáš Hradec Kr. 29 13,90 16 3,85 13 4,07 13 10,05 0 0,00 813
5 Fišer Adam Praha 4 26 35,48 12 10,88 15 21,59 11 13,89 2 0,00 650
6 Polák Jan Hradec Kr. 23 32,96 13 14,23 0 0,00 9 9,23 10 18,73 488
7 Zajíc Pavel Hradec Kr. 21 29,05 0 0,00 0 0,00 7 15,21 14 13,84 325
8 Dvořák Jan Hradec Kr. 12 0,33 3 0,00 0 0,00 6 0,33 6 0,00 163
                          5 852


 

FSR 400 senioři

  Výsledek 1. jízda   2. jízda   3. jízda   4. jízda   Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch Jiří Ledenice 41 15,39 22 0,94 22 1,21 19 14,45 17 10,93 1 365
2 Gregor Tomáš KLM Třešť 36 12,86 19 12,42 15 0,00 17 0,44 17 6,27 1 252
3 Martínek Josef Náchod 36 15,28 21 1,60 19 0,00 0 0,00 15 13,68 1 137
4 Sršeň Zdeněk Náchod 36 15,45 21 5,94 19 0,00 15 9,51 13 20,98 1 024
5 Linhart Lukáš Náchod 36 22,15 21 11,16 20 0,00 15 10,99 14 17,08 910
6 Sršňová Zdeňka Náchod 36 22,43 20 3,58 19 0,00 16 18,85 14 1,54 796
7 Štauber Jindřich Plzeň 35 33,63 21 13,41 19 7,58 14 20,22 11 0,33 683
8 Polák Michal Hradec Kr. 32 11,05 18 5,55 11 0,00 14 5,50 14 46,31 569
9 Rezková Jolana Praha 4 31 11,54 15 10,50 15 2,75 15 26,20 16 8,79 455
10 Petrle Jiří st. Praha 4 31 32,75 20 16,65 18 0,00 11 16,10 9 0,00 341
11 Sršňová Zdeňka st. Náchod 29 11,43 17 9,12 17 20,93 11 10,66 12 2,31 228
12 Gregor František KLM Třešť 29 33,57 16 7,15 17 9,34 11 8,08 12 24,23 113
                          8 873


 

ECO standard junioři

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Stankiewicz Przemyslaw Polsko 75 7,10 3 0,00 40 0,68 35 6,42 27 2,91 1 220
2 Dvořák Jan Hradec Kr. 58 22,17 4 0,00 38 14,66 14 0,00 20 7,51 976
3 Čížek Lukáš Hradec Kr. 38 0,00 27 0,00 14 0,00 11 0,00 1 0,00 732
4 Miletín Miroslav Hradec Kr. 29 0,00 7 0,00 12 0,00 11 0,00 17 0,00 488
5 Zajíc Pavel Hradec Kr. 20 2,46 0 0,00 0 0,00 7 0,00 13 2,46 244
                          3 660



ECO standard senioři

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Sršňová Zdeňka Náchod 80 29,84 40 7,98 42 20,07 38 9,77 32 6,96 1 350
2 Štěrba Radek Plzeň 78 21,51 43 14,30 24 0,00 35 7,21 23 0,00 1 227
3 Toroniewski Waldemar Polsko 77 23,83 40 9,44 43 17,61 34 6,22 11 0,00 1 104
4 Gregor Tomáš KLM Třešť 73 30,65 42 13,19 38 13,79 30 0,00 31 17,46 981
5 Sršeň Zdeněk Náchod 70 11,49 0 0,00 37 0,00 33 11,49 30 3,98 859
6 Pubec Jan Plzeň 70 43,60 0 0,00 35 0,00 32 5,09 35 43,60 736
7 Mašek Jiří Plzeň 67 11,34 26 0,00 30 0,00 35 2,85 32 8,49 614
8 Sršeň Jan Náchod 67 15,55 41 15,55 39 0,00 26 0,00 25 0,00 491
9 Koutník Jan Plzeň 66 12,62 34 17,29 36 5,44 27 11,69 30 7,18 369
10 Polák Michal Hradec Králo 66 17,67 33 14,67 37 6,03 25 12,84 29 11,64 246
11 Stolarek Piotr Polsko 51 11,80 34 11,80 33 4,83 14 0,00 17 0,00 123
                          8 100


 

ECO expert

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal Plzeň 76 4,94 40 4,88 40 3,86 36 13,24 36 1,08 1 420
2 Fišer Zbyněk Praha 4 76 7,06 40 3,15 40 0,96 36 6,10 24 0,00 1 336
3 Linhart Lukáš Náchod 72 2,98 20 0,00 38 2,25 33 3,90 34 0,73 1 252
4 Švorčík Vratislav Praha 4 70 7,98 37 1,89 38 5,30 0 0,00 32 2,68 1 170
5 Pubec Jan Plzeň 66 2,96 34 0,00 29 0,00 32 2,96 24 0,00 1 086
6 Martínek Josef Náchod 61 7,23 32 6,25 34 6,72 27 2,85 27 0,51 1 003
7 Štauber Jindřich Plzeň 61 17,56 17 0,00 31 5,44 24 0,11 30 12,12 919
8 Mašek Jiří Plzeň 60 6,97 15 0,00 27 0,46 33 6,51 19 0,00 835
9 Sršeň Zdeněk Náchod 60 18,95 27 10,06 34 16,24 26 2,71 25 7,60 751
10 Kachnowicz Andrzej Polsko 59 10,67 30 15,52 33 9,98 26 0,69 9 0,00 669
11 Stankiewicz Gienek Polsko 56 12,73 31 2,79 30 20,50 25 9,94 23 0,00 585
12 Wozniak Krzysztof Polsko 54 33,37 29 31,18 2 0,00 5 19,17 25 2,19 501
13 Koutník Jan Plzeň 53 15,00 25 6,15 26 13,89 27 1,11 24 11,90 417
14 Czerwiński Martin Polsko 41 1,35 16 0,00 0 0,00 0 0,00 25 1,35 334
15 Stankiewicz Przemyslaw Polsko 35 32,50 22 0,73 28 2,42 7 30,08 3 0,00 250
16 Štěrba Radek Plzeň 25 0,00 21 0,00 7 0,00 2 0,00 4 0,00 168
17 Toroniewski Waldemar Polsko 16 0,00 16 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 84
                          12 780


 

MONO 1

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav Praha 4 44 34,14 22 20,87 22 17,47 19 6,30 22 16,67 1 190
2 Fišer Zbyněk Praha 4 40 27,00 20 12,68 20 18,37 20 14,32 19 13,93 893
3 Wozniak Krzysztof Polsko 31 10,00 16 5,00 15 5,00 13 22,69 15 5,00 595
4 Petrle Jiří ml. Praha 4 23 5,00 19 5,00 10 0,00 4 0,00 0 0,00 298
                          2 976


 

HYDRO 1

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch Jiří Ledenice 38 5,71 19 0,00 18 0,00 19 5,71 0 0,00 1 150
2 Stolarek Piotr Polsko 23 23,04 1 0,00 11 0,00 12 23,04 5 5,00 767
3 Štauber Jindřich Plzeň 6 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 383
                          2 300


 

HYDRO 2

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš Náchod 46 10,07 11 0,00 23 8,32 22 9,44 23 1,75 1 220
2 Czerwiński Martin Polsko 23 5,00 6 5,00 4 0,00 7 0,00 16 5,00 976
3 Petrle Jiří ml. Praha 4 22 0,00 2 0,00 9 0,00 3 0,00 13 0,00 732
4 Pelouch Jiří Ledenice 20 0,00 10 0,00 1 0,00 10 0,00 0 0,00 488
5 Dvořák Josef Praha 4 17 0,00 0 12,26 4 0,00 13 0,00 0 0,00 244
                          3 660


 

FSR E21

  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal Plzeň 119 23,90 61 9,14 59 10,01 16 0,00 58 14,76 1 250
2 Švorčík Vratislav Praha 4 105 26,69 57 10,07 60 5,16 16 0,00 45 21,53 1 041
3 Petrle Jiří st. Praha 4 97 39,50 48 35,87 35 0,00 45 17,27 49 3,63 834
4 Kachnowicz Andrzej Polsko 73 15,28 43 0,00 48 15,28 25 0,00 0 0,00 625
5 Rezek Matyáš Praha 4 50 17,04 0 0,00 25 17,04 20 0,00 25 0,00 416
6 Fišer Zbyněk Praha 4 27 0,00 27 0,00 11 0,00 0 0,00 0 0,00 209
                          4 375


 

F3-E

  Výsledek body čas body  
Pořadí Jméno Klub Body celkem body za čas  
1 Stolarek Piotr Polsko 140,98 117 30,20 23,98 1 150
2 Čížek Lukáš Polsko 126,18 110 69,10 16,18 767
3 Miletín Miroslav Hradec Králové 103,98 86 60,10 17,98 383
                  2 300