Náchod - jaro 2012 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 22 se konala v Náchodě na rybníku Podborný
ve dnech 5.- 6.5.2012, jako 1. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M s mezinárodní účastí.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Náchod z pověření SMČR
Hlavní pořadatel: Jiří Linhart
Hlavní rozhodčí: Ing. Ivan Kneys CZ 21/A/OS
Technická obsluha PC: Ing. Jaroslav Rezek, Jiří Linhart
Technické zabezpečení: Josef Martínek, Lukáš Linhart, Richard Koutný
Počasí: v sobotu oblačno, teplota ovzduší přes den 10-18oC, občas mírný větřík, při poslední soutěžní jízdě
bouřka a déšť, který trval do ranních hodin
v neděli ráno zataženo, odpoledne oblačno teplota ovzduší přes den 12-19oC, občas mírný větřík
V sobotu i v neděli byla vodní plocha bez větších nečistot.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 38, bylo zaregistrováno celkem 37 modelářů s 86 modely, z toho:
Klub jun sen
058 Hradec Králové 3 2
348 KLM Třešť 2
137 Neptun Brno 1
517 VLTAVA CB 1 1
039 Plzeň 1 4
148 Náchod 5
182 Praha 5 10
POL Polsko 2
C e l k e m 10 27
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 55 20,98 14 0,00 27 12,40 28 8,58 26 3,84 21
2 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 54 22,63 0 0,00 27 10,44 27 12,19 0 0,00 18
3 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 51 14,16 25 9,47 26 6,25 25 7,91 16 0,00 15
4 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 51 18,62 25 12,87 26 8,44 0 0,00 25 10,18 12
5 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 50 14,71 25 3,63 21 0,00 25 11,08 19 15,96 10
6 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 48 9,70 0 0,00 22 11,71 23 2,39 25 7,31 8
7 Kos Matěj CZ 182-41 Praha 4 48 12,27 24 8,27 24 6,33 23 1,99 24 5,94 6
8 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 44 14,73 19 10,50 22 9,93 0 0,00 22 4,80 5
9 Schejbal Jan CZ 058-... Hradec Králo 34 2,37 0 0,00 17 2,36 0 0,00 17 0,01 4
10 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 27 0,00 13 0,00 5 0,00 14 0,00 0 0,00 3
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 62 13,49 29 0,60 32 10,09 28 8,51 30 3,40 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 61 11,43 27 6,12 31 3,16 29 9,41 30 8,27 18
3 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 58 11,69 30 2,51 30 4,46 28 9,18 17 0,00 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 55 2,77 25 0,93 27 1,81 28 0,96 25 1,91 12
5 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 55 17,62 29 8,59 10 0,00 25 5,44 26 9,03 10
6 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 54 18,32 28 12,21 27 14,60 22 0,00 26 6,11 8
7 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 54 19,59 28 6,93 28 5,89 25 2,26 26 13,70 6
8 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 54 23,46 24 0,00 27 12,46 27 11,00 25 11,44 5
9 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 52 7,16 27 0,00 27 16,32 3 0,00 25 7,16 4
10 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 52 15,34 27 12,57 27 5,18 25 10,16 24 4,55 3
11 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 49 19,18 23 0,61 25 14,10 24 5,08 20 6,78 2
12 Koutný Richard CZ 148-25 Náchod 48 1,31 17 28,48 7 0,00 23 0,45 25 0,86 1
13 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 36 2,77 27 4,83 27 2,77 9 0,00 1 0,00 0
14 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 34 11,45 24 10,32 29 11,45 5 0,00 0 0,00 0
15 Procházka st. Jan CZ 348-20 KLM Třešť 25 3,31 25 3,31 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0
16 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junoiři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 63 12,74 19 0,00 31 8,66 32 4,08 31 9,84 21
2 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 61 7,16 29 3,47 30 7,21 31 0,00 30 7,16 18
3 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 61 44,30 29 5,46 28 0,00 31 36,15 30 8,15 15
4 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 60 19,85 27 2,58 28 0,00 31 12,04 29 7,81 12
5 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 59 13,90 24 0,90 30 9,16 0 0,00 29 4,74 10
6 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 57 0,47 30 0,47 6 0,00 27 0,00 5 0,00 8
7 Schejbal Jan CZ 058-... Hradec Králo 51 29,06 24 11,60 17 0,00 25 22,85 26 6,21 6
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 80 12,47 40 4,83 39 4,70 40 7,64 35 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 77 14,85 39 8,75 37 9,58 38 6,10 37 9,61 18
3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 74 17,12 37 9,90 33 1,39 37 7,22 35 6,80 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 73 3,40 37 3,40 35 13,53 36 0,00 35 0,00 12
5 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 71 11,94 33 0,00 19 0,00 35 2,66 36 9,28 10
6 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 64 0,00 27 7,68 33 0,00 31 0,00 30 0,00 8
7 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 63 6,25 23 0,00 32 6,25 31 0,00 30 0,00 6
8 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 63 6,37 31 0,00 32 6,37 31 0,00 24 9,40 5
9 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 63 7,42 31 2,69 29 0,00 32 4,73 29 2,94 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 61 9,33 30 0,46 30 0,00 31 9,33 29 3,85 3
11 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 60 0,00 28 12,24 32 0,00 28 0,00 28 1,31 2
12 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 60 3,44 27 1,20 30 2,42 30 1,02 29 8,25 1
13 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 60 17,68 30 1,87 1 0,00 30 15,81 0 0,00 0
14 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 58 9,52 30 14,02 31 6,68 27 2,84 25 4,72 0
15 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 54 36,16 0 0,00 24 13,69 29 29,02 25 7,14 0
16 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 51 1,63 35 1,63 33 0,74 3 0,00 16 0,00 0
17 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 40 23,10 18 0,00 1 0,00 19 9,59 21 13,51 0
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 143 3,99 0 0,00 73 3,99 70 0,00 45 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 136 1,30 42 0,00 67 0,30 69 1,00 64 2,42 18
3 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 131 4,24 66 4,24 27 0,00 65 0,00 27 0,00 15
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 117 7,05 58 0,05 57 2,06 59 7,00 58 1,60 12
5 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 117 10,19 57 7,81 8 0,00 58 0,00 59 10,19 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 114 7,06 57 3,65 0 0,00 0 0,00 57 3,41 8
7 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 108 0,00 0 0,00 47 2,18 58 0,00 50 0,00 6
8 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 107 0,00 54 0,00 53 0,00 53 0,00 52 0,00 5
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 91 8,65 33 0,00 45 6,09 44 4,86 46 2,56 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 90 4,07 29 1,39 45 3,50 45 4,44 45 0,57 18
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 89 3,08 45 2,92 13 0,00 43 7,94 44 0,16 15
4 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 79 8,63 40 0,94 40 4,97 38 9,21 39 7,69 12
5 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 79 9,25 38 7,36 33 0,00 3 0,00 41 1,89 10
6 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 77 11,93 37 6,96 36 5,34 39 8,14 38 3,79 8
7 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 75 10,96 2 0,00 37 1,65 38 9,31 0 0,00 6
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 73 8,42 36 6,37 35 1,92 36 4,14 37 4,28 5
9 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 70 25,94 28 26,78 25 0,00 32 0,00 38 25,94 4
10 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 51 7,46 12 0,00 41 7,46 10 0,00 0 0,00 3
Třída: Mono 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 50 25,42 18 5,00 26 9,81 24 15,61 0 0,00 21
2 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 45 22,23 20 13,28 24 3,98 21 18,25 0 0,00 18
3 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 35 29,54 19 19,91 0 0,00 16 9,63 13 5,00 15
4 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 34 5,00 7 5,00 15 5,00 18 5,00 16 0,00 12
5 Bartoš Martin jun CZ 058-47 Hradec Králo 32 0,00 13 0,00 16 0,00 16 0,00 13 0,00 10
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 45 22,26 19 0,00 21 5,00 19 12,96 24 17,26
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 33 5,48 11 5,00 13 5,15 20 0,33 8 0,00
Třída: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 48 22,78 21 0,00 24 16,65 23 5,23 24 6,13 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 44 15,91 24 15,91 22 8,20 20 0,00 0 0,00 18
3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 31 8,29 23 7,81 24 8,29 2 0,00 7 0,00 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 22 0,00 3 0,00 0 0,00 2 5,00 19 0,00 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 21 0,00 3 0,00 2 0,00 5 0,00 16 0,00 10
6 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 14 16,62 8 0,00 14 16,62 -2 5,00 0 0,00 8
Třída: FSRE - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 131 7,02 64 7,02 8 0,00 8 0,00 67 0,00 21
2 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 109 13,48 0 0,00 55 6,06 54 7,42 16 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 108 9,69 44 14,40 47 8,34 52 9,69 56 0,00 15
4 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 79 0,00 42 0,00 39 0,00 35 0,00 37 0,00 12
5 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 29 0,00 29 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Ve třídě Hydro 1 se soutěže zúčastnili pouze dva závodníci, body do seriálu MiČR nebyly přiděleny.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys