Náchod - jaro 2013 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 22 se konala v Náchodě na rybníku Podborný
ve dnech 4.- 5.5.2013, jako 1. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M s mezinárodní účastí.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Náchod z pověření SMČR
Hlavní pořadatel: Jiří Linhart
Hlavní rozhodčí: Ing. Ivan Kneys CZ 21/A/OS
Technická obsluha PC: Ing. Jaroslav Rezek, Jiří Linhart
Technické zabezpečení: Josef Martínek, Lukáš Linhart, Richard Koutný
Počasí: v sobotu ráno oblačno,později polojasno, teplota ovzduší přes den 15-19oC, občas mírný větřík,
v neděli ráno zataženo, občas mrholení, odpoledne oblačno, teplota ovzduší přes den 14-19oC
V sobotu i v neděli byla vodní plocha bez nečistot.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 46 modelářů se 101 modely, z toho:
Klub jun sen
160 Bučovice 1
058 Hradec Králové 2 3
039 Plzeň 1 4
182 Praha 4 4 10
517 VLTAVA CB 1 1
348 KLM Třešť 2
148 Náchod 7
137 Neptun Brno 3
Polsko 3 4
C e l k e m 12 34
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 60 19,95 29 12,82 28 8,22 30 12,02 30 7,93 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 59 10,10 28 10,02 27 1,67 30 4,74 29 5,36 18
3 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 59 19,83 30 12,42 28 3,37 29 7,41 27 10,42 15
4 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 56 8,14 0 0,00 28 8,14 0 0,00 28 0,00 12
5 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 55 18,70 27 5,14 26 2,87 28 13,56 0 0,00 10
6 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 51 6,37 26 2,31 25 0,35 25 13,86 25 4,06 8
7 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 50 22,66 0 0,00 1 0,00 26 8,38 24 14,28 6
8 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 49 12,79 0 0,00 9 0,00 25 10,40 24 2,39 5
9 Kos Matěj CZ 182-41 Praha 4 47 17,98 8 0,00 20 2,74 25 13,21 22 4,77 4
10 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 46 7,70 0 0,21 15 6,66 23 6,57 23 1,13 3
11 Szkudlarek Filip POL-657 Polsko 45 15,84 23 5,86 21 16,14 21 0,19 22 9,98 2
12 Jedrzejewski Mateusz POL-645 Polsko 17 25,85 17 25,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 65 10,78 33 5,79 30 13,86 32 4,99 30 12,29 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 61 1,65 29 0,67 30 2,39 30 0,98 31 0,67 18
3 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 60 9,95 28 8,37 29 6,91 30 4,58 30 5,37 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 59 7,74 27 1,40 29 2,83 28 0,81 30 4,91 12
5 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 59 11,39 30 8,69 28 2,21 29 3,93 29 2,70 10
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 58 16,21 28 3,68 29 3,78 29 12,43 9 0,00 8
7 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 58 22,45 0 0,00 0 0,00 29 14,25 29 8,20 6
8 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 55 13,73 18 0,00 26 1,03 29 12,70 5 0,00 5
9 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 55 18,16 27 6,90 27 5,91 28 12,25 25 5,16 4
10 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 54 18,03 0 0,00 3 0,00 27 7,46 27 10,57 3
11 Koutný Richard CZ 148-25 Náchod 54 18,12 26 6,05 24 3,83 27 8,38 27 9,74 2
12 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 54 24,90 26 13,14 27 12,39 26 4,57 27 12,51 1
13 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 53 11,72 27 9,95 26 13,78 26 1,77 25 0,75 0
14 Lukešová Kristýna 058-68 Hradec Králo 53 16,49 26 12,49 26 18,33 25 12,49 27 4,00 0
15 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 52 5,11 26 0,90 15 0,00 26 4,21 21 0,00 0
16 Procházka st. Jan CZ 348-20 KLM Třešť 52 27,58 0 0,00 26 15,35 25 10,00 26 12,23 0
17 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 50 17,10 24 2,02 25 11,23 24 10,50 25 5,87 0
18 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 36 8,89 21 0,00 24 8,89 2 0,00 12 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 70 4,04 1 0,00 35 0,00 5 0,00 35 4,04 21
2 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 67 22,92 35 21,21 33 2,47 32 3,97 32 1,71 18
3 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 67 57,38 0 0,00 0 0,00 34 40,15 33 17,23 15
4 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 66 10,25 32 0,00 0 0,00 34 10,25 3 0,00 12
5 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 62 31,34 1 0,00 1 0,00 31 21,01 31 10,33 10
6 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 61 0,00 28 0,00 30 0,00 30 0,00 31 0,00 8
7 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 59 0,00 0 0,00 29 0,00 0 0,00 30 0,00 6
8 Kos Matěj CZ 182-41 Praha 4 58 0,00 29 0,00 29 14,61 22 0,00 29 0,00 5
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 80 7,39 39 5,32 37 0,09 40 5,61 40 1,78 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 80 13,19 33 0,00 39 2,17 38 25,33 41 11,02 18
3 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 74 11,93 37 7,66 36 4,99 37 4,27 33 7,82 15
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 74 14,95 35 0,00 36 14,01 37 6,39 37 8,56 12
5 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 72 6,45 35 0,00 28 0,00 30 0,00 37 6,45 10
6 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 69 5,61 34 0,00 33 0,00 34 20,86 35 5,61 8
7 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 69 16,19 33 6,05 34 8,50 35 7,69 0 0,00 6
8 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 68 0,00 34 0,00 34 0,00 34 0,00 34 0,00 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 67 9,83 31 0,00 30 9,17 33 9,83 34 0,00 4
10 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 66 2,42 34 2,42 21 0,00 31 0,00 32 0,00 3
11 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 66 7,71 32 0,00 32 0,00 33 0,00 33 7,71 2
12 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 65 13,73 13 0,00 32 5,01 33 8,72 30 5,63 1
13 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 65 17,50 31 0,73 34 8,18 25 0,00 31 9,32 0
14 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 63 14,14 0 0,00 31 7,53 26 0,00 32 6,61 0
15 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 63 15,12 32 8,89 32 7,08 31 8,04 30 4,57 0
16 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 62 5,45 30 0,00 30 0,00 30 2,00 32 5,45 0
17 Lukešová Kristýna 058-68 Hradec Králo 60 36,47 21 1,37 30 21,72 28 0,00 30 14,75 0
18 Foltýn Miroslav CZ 137-10 Neptun Brno 58 20,53 0 0,00 29 15,97 29 4,56 28 1,15 0
19 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 48 0,00 29 0,00 14 0,00 9 0,00 19 0,00 0
20 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 47 0,00 0 0,00 1 0,00 25 0,00 22 0,00 0
Třída: ECO Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 120 10,95 0 0,00 57 4,07 63 6,88 0 0,00 21
2 Szkudlarek Filip POL-657 Polsko 115 9,96 57 8,82 56 4,97 58 1,14 55 13,80 18
3 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 104 14,04 12 0,00 51 14,04 53 0,00 27 0,00 15
4 Jedrzejewski Mateusz POL-645 Polsko 39 0,00 7 0,00 12 0,00 27 0,00 0 0,00 12
Třída: ECO Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 132 5,34 0 0,00 67 3,96 0 0,00 65 1,38 21
2 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 126 7,70 60 9,66 1 0,00 64 6,01 62 1,69 18
3 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 126 9,00 62 4,49 3 0,00 64 6,82 62 2,18 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 119 7,90 58 2,87 56 5,11 59 4,13 60 3,77 12
5 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 110 2,28 54 2,28 53 2,44 56 0,00 54 13,79 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 86 1,31 45 0,00 44 14,54 41 1,31 0 0,00 8
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 89 3,88 42 4,31 44 3,95 45 3,65 44 0,23 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 87 9,20 40 2,74 43 3,86 44 5,34 41 6,57 18
3 Kusz Jan POL-653 Polsko 85 8,76 43 5,48 42 3,46 42 3,28 12 0,00 15
4 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 82 6,75 0 0,00 43 4,37 0 0,00 39 2,38 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 82 12,94 39 2,17 41 5,44 41 7,50 33 0,00 10
6 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 82 15,97 38 4,10 36 0,68 41 7,72 41 8,25 8
7 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 81 4,66 41 4,44 40 5,68 40 0,22 39 1,11 6
8 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 80 9,48 38 0,68 37 4,51 40 7,65 40 1,83 5
9 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 77 2,26 3 0,00 37 12,21 39 2,26 38 0,00 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 73 17,27 30 0,00 35 5,85 36 10,19 37 7,08 3
11 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 31 0,00 31 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 55 35,58 0 0,00 26 21,29 28 20,60 27 14,98 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 48 23,06 20 11,15 11 0,00 25 17,30 23 5,76 18
3 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 44 13,43 15 0,00 22 8,54 0 0,00 22 4,89 15
4 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 42 12,15 5 0,00 21 6,19 21 5,96 21 19,56 12
5 Fišer Adam jun CZ 182-02 Praha 4 22 5,96 0 0,00 3 0,00 9 5,00 13 0,96 10
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 7 0,00 0 0,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kusz Jan POL-653 Polsko 47 18,47 24 16,46 23 12,41 23 2,01 1 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 42 10,21 24 10,21 18 19,35 16 5,00 18 0,00 18
3 Kachnowicz Andrzej POL-659 Polsko 39 12,49 20 5,55 19 15,51 19 6,94 6 0,00 15
4 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 34 13,58 15 0,00 16 0,00 7 5,00 18 13,58 12
5 Bartoš Martin jun CZ 058-47 Hradec Králo 20 0,00 0 0,00 15 0,00 0 0,00 5 0,00 10
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Třída: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kachnowicz Andrzej POL-659 Polsko 50 20,89 25 12,17 21 0,00 25 8,72 24 6,97 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 49 13,73 0 0,00 24 7,75 23 5,00 25 5,98 18
3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 45 14,56 22 11,24 22 17,54 23 3,32 15 12,84 15
4 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 13,41 10 5,00 20 10,16 1 0,00 21 3,25 12
5 Kukolka Andrzej POL-654 Polsko 39 13,61 21 6,04 20 12,64 18 7,57 13 0,00 10
6 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 35 13,46 0 0,00 24 13,46 11 0,00 5 0,00 8
Třída: FSRE - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 136 12,09 65 9,09 69 1,44 67 10,65 0 0,00 21
2 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 130 6,92 56 6,37 64 1,06 63 9,54 66 5,86 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 112 7,68 57 7,68 1 0,00 54 8,32 55 0,00 15
4 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 94 10,63 49 10,63 48 10,19 45 0,00 17 0,00 12
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys