Náchod - podzim 2013 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 26 se konala v Náchodě na rybníku Podborný
ve dnech 31.8- 1.9.2013, jako 5. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M s mezinárodní účastí.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Náchod a RC modell Praha 4 z pověření SMČR
Hlavní pořadatel: Jiří Linhart
Hlavní rozhodčí: Ing. Ivan Kneys CZ 21/A/OS
Technická obsluha PC: Jiří Linhart, Ing. Jaroslav Rezek
Technické zabezpečení: Josef Martínek, Lukáš Linhart,Richard Koutný
Počasí: v sobotu ránopolojasno, teplota ovzduší přes den 15-20oC, občas mírný větřík,
v neděli ráno zataženo, mrholení, později dešťové přeháňky ustaly, odpoledne polojasno,
teplota ovzduší přes den 15-20oC
V sobotu i v neděli byla vodní plocha bez větších nečistot.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 32 modelářů se 74 modely, z toho:
Klub jun sen
039 Plzeň 1 4
058 Hradec Králové 2 3
137 Neptun Brno 3
148 Náchod 7
160 Bučovice 1
182 Praha 4 1 7
348 Třešť 1
517 VLTAVA CB 1 1
C e l k e m 6 26
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 59 10,74 30 9,71 0 0,00 0 0,00 29 1,03 21
2 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 58 15,95 29 9,55 27 1,65 1 0,00 29 6,40 18
3 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králové 56 15,77 28 11,68 25 9,11 25 2,71 28 4,09 15
4 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 52 7,72 29 7,72 26 7,62 21 2,27 23 0,00 12
5 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králové 51 32,70 28 15,21 25 17,01 23 17,49 22 0,64 10
6 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 42 21,12 1 0,00 22 7,54 12 1,01 20 13,58 8
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 62 9,26 31 2,02 19 14,85 22 0,00 31 7,24 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 60 21,85 29 6,89 30 11,95 28 8,41 30 9,90 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 58 5,94 28 1,90 28 3,76 27 3,46 30 4,04 15
4 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 54 9,26 28 8,35 23 1,26 24 0,00 26 0,91 12
5 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 53 7,94 27 5,69 26 2,42 24 7,47 26 2,25 10
6 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 53 12,63 26 10,22 27 9,34 25 1,62 26 3,29 8
7 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 52 16,34 27 0,47 24 7,12 24 2,62 25 15,87 6
8 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 51 3,58 25 2,44 0 0,00 22 6,81 26 1,14 5
9 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 50 14,15 23 0,00 13 0,00 25 2,29 25 11,86 4
10 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 50 26,22 26 13,78 26 15,74 21 5,67 24 12,44 3
11 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 48 7,74 26 4,24 0 0,00 21 3,90 22 3,50 2
12 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 48 12,60 24 2,32 19 7,69 23 11,63 24 10,28 1
13 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 46 23,99 1 0,00 22 13,03 21 10,65 24 10,96 0
14 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 44 15,83 22 7,73 21 10,71 20 11,23 22 8,10 0
15 Koutný Richard CZ 148-25 Náchod 44 25,87 5 0,00 24 13,19 20 12,68 1 0,00 0
16 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 27 4,47 14 0,00 27 4,47 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 71 4,88 35 1,65 32 0,49 34 2,92 36 3,23 21
2 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 70 35,38 17 0,00 2 0,00 34 32,80 36 2,58 18
3 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králové 66 2,63 33 1,38 31 3,11 31 13,18 33 1,25 15
4 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 62 1,68 31 0,00 31 5,69 31 1,68 28 0,00 12
5 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králové 57 0,00 29 0,00 30 0,00 26 0,00 27 0,00 10
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 74 10,67 38 8,94 28 0,00 34 3,74 36 1,73 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 72 6,36 36 2,54 7 0,00 32 1,93 36 3,82 18
3 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 71 5,85 35 0,00 32 4,66 32 8,44 36 5,85 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 71 10,95 33 0,00 33 1,71 35 4,30 36 6,65 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 71 12,43 36 5,99 24 5,09 34 9,14 35 6,44 10
6 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 71 22,10 34 10,56 26 0,00 13 0,00 37 11,54 8
7 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 68 1,18 34 0,00 31 7,51 25 0,00 34 1,18 6
8 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 68 9,70 36 7,06 32 3,51 32 2,64 32 8,50 5
9 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 65 2,06 32 0,20 31 5,37 13 0,00 33 1,86 4
10 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 65 7,18 31 7,12 29 8,77 32 4,61 33 2,57 3
11 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 65 10,18 34 10,18 16 0,00 27 1,55 31 0,00 2
12 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 64 14,15 32 4,60 28 9,63 29 5,66 32 9,55 1
13 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 63 6,26 33 5,86 28 8,77 30 0,40 0 0,00 0
14 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 62 0,00 30 0,00 25 0,00 30 0,00 32 0,00 0
15 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 59 0,00 13 6,11 28 0,00 23 0,00 31 0,00 0
16 Foltýn Miroslav CZ 137-10 Neptun Brno 54 10,11 0 0,00 26 10,11 24 0,85 28 0,00 0
17 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 30 0,04 30 0,58 30 0,04 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Standard -společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 143 14,32 70 8,41 68 1,46 73 5,91 0 0,00 21
2 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 135 3,67 65 1,11 62 0,00 12 0,00 70 2,56 18
3 Fišer Štepán jun CZ 182-09 Praha 4 122 6,70 58 5,94 59 6,06 60 3,48 62 3,22 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 121 7,47 60 0,00 63 7,47 56 0,00 58 0,00 12
5 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 117 7,05 58 4,38 53 7,53 59 2,67 42 0,00 10
6 Kneys Jakub jun CZ 039-02 Plzeň 111 15,33 51 4,23 48 9,34 55 6,02 56 9,31 8
7 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 93 18,81 44 12,04 38 0,00 47 13,62 46 5,19 6
8 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 73 0,00 59 0,00 18 0,00 14 0,00 0 0,00 5
9 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 59 0,76 59 0,76 56 4,01 0 0,00 0 0,00 4
10 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 36 0,00 21 0,00 1 0,00 15 0,00 0 0,00 3
Třída: ECO expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 90 11,81 42 6,31 43 6,20 44 10,25 46 1,56 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 89 13,16 29 25,79 29 0,00 45 8,45 44 4,71 18
3 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 83 5,73 25 0,00 26 0,00 42 5,43 41 0,30 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 80 12,41 39 7,18 39 2,21 41 10,20 35 6,85 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 79 11,29 34 2,77 36 2,70 39 7,53 40 3,76 10
5 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 77 0,84 38 10,14 40 0,00 6 0,00 37 0,84 8
7 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 76 10,46 35 5,48 34 8,84 38 4,47 38 5,99 6
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 33 3,55 29 5,72 33 3,55 0 0,00 0 0,00 5
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bartoš Martin jun CZ 058-47 Hradec Králové 53 16,37 27 9,30 2 0,00 26 7,07 25 6,02 21
2 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 39 0,00 15 0,00 15 0,00 20 0,00 19 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 33 17,00 25 10,51 22 0,00 8 6,49 0 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 51 10,90 24 0,00 24 0,00 26 10,72 25 0,18 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 50 23,74 25 6,47 25 12,69 25 17,27 24 16,83 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 47 4,15 6 0,00 22 0,00 14 5,00 25 4,15 15
4 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 16,57 7 0,00 0 0,00 21 14,07 25 2,50 12
5 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 44 13,11 22 5,40 22 8,09 22 7,71 21 5,47 10
Třída: FSRE - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 141 27,24 0 0,00 69 13,39 72 13,85 0 0,00 21
2 Kneys Jakub jun CZ 039-02 Plzeň 78 10,10 27 0,00 0 0,00 0 0,00 51 10,10 18
3 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 73 0,00 38 0,00 32 0,00 35 0,00 32 0,00 15
4 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 66 5,43 66 5,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 64 0,00 17 0,00 46 0,00 18 0,00 0 0,00 10
6 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 63 0,00 63 0,00 50 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys