Plzeň Ejpovice 2011 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 25 se konala v v Ejpovicích, v areálu kempu U jezera
ve dnech 25.- 26.6.2011, jako 4. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů č. 39 Plzeň
Ředitel soutěže: Michal Kneys
Hlavní pořadatel: Jan Koutník
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technická obsluha PC: Stanislav Mašek, Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu zataženo, teplota ovzduší přes den 17-20oC, občas poryvy větru
v neděli oblačno, teplota ovzduší přes den 18-23oC
v průběhu soutěže byla v sobotu i v neděli vodní plocha čistá,
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 37 a bylo zaregistrováno celkem 35 modelářů se 78 modely, z toho:
klub jun sen
348 KLM Třešť 1 1
137 Neptun Brno 1
039 Plzeň 1 6
182 Praha 4 6 9
517 VLTAVA CB 1 1
058 Hradec Králové 1
148 Náchod 4
Německo 3
celkem 10 25
Vzhledem k nižší účasti juniorů ve třídách ECO Standard, ECO Expert a Mono 1 byly tyto třídy konány jako společné.
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 56 20,54 27 3,21 24 1,69 28 7,14 28 13,40 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 55 7,98 28 5,62 26 10,28 27 2,36 26 0,00 18
3 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 52 4,08 27 2,17 26 10,99 25 1,91 25 4,57 15
4 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 52 8,77 23 1,16 24 13,62 25 1,24 27 7,53 12
5 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 50 1,75 23 9,44 25 1,52 25 0,23 25 1,81 10
6 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 50 19,41 23 0,32 24 11,72 23 5,63 26 7,69 8
7 Kos Matěj CZ 182-41 Praha 4 48 21,14 18 1,54 24 8,31 23 12,89 24 12,83 6
8 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 44 23,27 22 15,68 22 14,17 21 16,00 22 9,10 5
9 Růžička Jiří CZ 182-34 Praha 4 39 40,65 22 40,65 2 0,00 1 0,00 17 0,00 4
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 64 20,88 31 7,90 0 0,00 32 9,53 32 11,35 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 61 11,17 30 4,61 24 5,33 31 6,56 30 10,58 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 61 13,11 31 11,11 0 0,00 30 8,59 30 2,00 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 58 11,95 23 4,06 22 5,06 29 5,79 29 6,16 12
5 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 57 12,00 28 5,58 26 7,99 29 6,42 0 0,00 10
6 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 53 7,79 28 7,41 25 9,83 25 0,38 25 0,38 8
7 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 52 17,69 25 7,03 17 0,00 5 0,00 27 10,66 6
8 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 51 17,70 25 7,72 25 12,24 26 9,98 23 7,07 5
9 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 51 25,46 14 0,00 23 6,88 25 14,47 26 10,99 4
10 Procházka st. Jan CZ 348-20 KLM Třešť 49 10,06 9 6,38 21 17,31 26 8,53 23 1,53 3
11 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 48 6,87 9 0,00 21 2,68 25 3,98 23 2,89 2
12 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 42 5,43 0 0,00 0 0,00 28 5,43 14 0,00 1
13 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 41 31,23 21 26,40 3 0,00 20 4,83 20 12,59 0
14 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 31 60,10 0 0,00 15 53,04 16 7,06 2 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 72 11,64 33 10,15 33 4,14 34 2,64 38 9,00 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 63 9,83 23 3,91 28 3,24 31 9,83 32 0,00 18
3 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 60 0,09 14 0,00 29 0,09 29 7,04 31 0,00 15
4 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 59 17,01 30 17,01 27 13,27 4 0,00 29 0,00 12
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Grimminger Ingo D-270 Německo 77 7,32 39 6,04 36 8,25 38 1,28 10 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 73 2,02 36 0,80 37 1,77 36 0,25 25 0,00 18
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 69 16,80 35 8,19 35 4,98 34 11,82 30 3,21 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 68 10,61 32 2,66 29 2,69 30 1,18 36 7,95 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 68 17,23 35 1,20 10 0,00 33 16,03 28 0,00 10
6 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 67 0,00 34 0,00 34 0,00 33 0,00 33 12,54 8
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 66 11,79 34 4,92 28 9,84 32 6,87 29 12,44 6
8 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 65 13,99 31 13,76 28 7,15 31 10,22 34 3,77 5
9 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 65 16,05 33 14,00 27 5,54 32 2,05 30 0,00 4
10 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 62 16,47 32 6,74 28 1,73 30 9,73 0 0,00 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 61 12,66 30 6,72 30 12,40 29 10,94 31 5,94 2
12 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 47 29,13 16 6,35 22 12,58 25 16,55 9 0,00 1
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 133 6,68 65 4,56 40 0,00 67 3,64 66 3,04 21
2 Grimminger Ingo D-270 Německo 132 10,50 62 2,51 61 0,99 65 0,55 67 9,95 18
3 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 121 4,06 60 12,74 60 8,51 60 0,26 61 3,80 15
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 120 9,16 25 0,00 59 4,25 61 4,91 59 9,76 12
5 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 113 25,66 52 0,33 55 1,84 57 17,92 56 7,74 10
6 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 109 7,24 54 3,65 56 7,24 53 0,00 0 0,00 8
7 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 109 7,55 51 4,13 56 1,67 53 12,36 53 5,88 6
8 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 93 0,00 45 0,00 0 0,00 48 0,00 0 0,00 5
9 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 53 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 0,18 4
10 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 47 2,53 47 2,53 2 0,00 0 0,00 0 0,00 3
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 89 4,42 37 7,87 40 2,40 45 2,47 44 1,95 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 86 9,08 40 7,92 17 0,00 42 0,01 44 9,07 18
3 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 80 10,41 7 0,00 29 11,68 39 2,95 41 7,46 15
4 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 78 1,08 37 0,80 37 8,05 40 1,08 38 0,00 12
5 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 76 4,97 34 0,62 41 1,14 15 0,00 35 3,83 10
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 71 7,51 33 11,89 33 2,46 35 7,51 36 0,00 8
7 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 69 13,44 34 9,16 33 4,26 35 4,28 0 0,00 6
8 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 28 0,00 1 0,00 9 0,00 1 0,00 19 0,00 5
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Grimminger Ingo D-270 Německo 58 21,72 24 14,63 24 10,53 29 10,85 29 10,87 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 57 20,04 26 0,00 27 4,53 28 10,14 29 9,90 18
3 Lorenz Frank D-916 Německo 52 18,23 23 4,08 25 8,52 25 8,43 27 9,80 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 51 12,97 8 0,00 12 6,02 25 7,86 26 5,11 12
5 Richter Thomas D..... Německo 42 33,72 4 0,00 21 18,45 21 15,27 20 1,16 10
6 Pauliny Luboš CZ 039-09 Plzeň 34 7,69 18 10,71 19 7,69 1 5,00 15 0,00 8
7 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 14 5,00 8 5,00 6 0,00 6 0,00 3 0,00 6
Třída: Hydro 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 49 18,09 23 8,04 24 9,28 25 8,81 0 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 38 32,02 3 0,00 0 0,00 14 5,00 24 27,02 18
3 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 31 0,00 15 0,00 8 0,00 16 0,00 0 0,00 15
4 Grimminger Ingo D-270 Německo 11 3,79 11 3,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 51 12,14 25 12,02 14 1,00 26 0,12 0 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 8,43 22 0,00 20 17,35 24 8,43 17 5,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 44 24,46 24 24,46 0 0,00 20 0,00 3 0,00 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 42 20,45 7 0,00 21 9,53 3 0,00 21 10,92 12
5 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 24 16,18 21 16,18 5 0,00 3 0,00 0 0,00 10
6 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 7 0,00 5 0,00 2 0,00 2 0,00 0 0,00 8
Třída: FSRE - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 127 13,52 55 9,92 66 7,22 61 6,30 0 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 114 0,00 53 1,41 58 0,00 56 0,00 0 0,00 18
3 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 22 0,00 22 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys