Plzeň - jaro 2014 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 24 se konala v v Plzni, v areálu kempu Bolevák lake, Malý Bolevec
ve dnech 28.- 29.6.2014, jako 3. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů č. 39 Plzeň
Ředitel soutěže: Michal Kneys
Hlavní pořadatel: Jan Koutník
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Obsluha PC: Jaroslav Rezek
Technická obsluha: Radek Štěrba, Michal Kneys, Jan Koutník,Stanislav Mašek, Jiří Mašek, Miloslav Svoboda
Počasí: v sobotu oblačno, teplota ovzduší přes den18-22oC,
v neděli zataženo, teplota ovzduší přes den 17-18oC, dešťová přeháňky, větrné poryvy
v průběhu soutěže byla v sobotu i v neděli vodní plocha pokrytá naplavenými vodními řasami,
které bylo zejména v ranních hodinách nutno odstraňovat.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 24 modelářů s 55 modely, z toho:
klub jun sen
039 Plzeň 1 5
058 Hradec Králové 2
148 Náchod 1 6
182 Praha 4 2 4
348 Třešť 1
517 VLTAVA CB 1 1
celkem 7 17
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 57 13,77 24 4,84 24 1,23 28 9,88 29 3,89 21
2 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 55 24,08 25 9,23 23 1,00 27 13,36 28 10,72 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 54 11,03 10 0,00 19 12,49 25 3,99 29 7,04 15
4 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 53 20,88 22 17,74 21 3,37 26 12,73 27 8,15 12
5 Skopal Jan CZ 058-72 Hradec Králo 45 10,28 0 0,00 0 0,00 23 7,93 22 2,35 10
6 Kos Matěj CZ 148-19 Náchod 42 14,56 19 0,00 21 9,44 12 0,00 21 5,12 8
7 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 41 15,60 21 4,69 20 0,11 20 10,91 0 0,00 6
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 58 6,95 24 0,27 25 3,52 28 4,82 30 2,13 21
2 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 55 8,04 0 0,00 0 0,00 26 1,19 29 6,85 18
3 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 54 17,66 7 0,00 25 7,67 27 9,73 27 7,93 15
4 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 53 20,80 23 4,35 22 4,19 26 7,18 27 13,62 12
5 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 49 13,05 20 6,17 20 7,60 24 0,67 25 12,38 10
6 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 48 5,34 18 2,73 24 8,63 24 3,31 24 2,03 8
7 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 48 9,05 18 2,51 24 5,44 24 3,61 18 0,00 6
8 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 48 14,25 20 13,15 24 12,83 24 7,82 24 6,43 5
9 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 22 7,97 22 7,97 21 0,00 0 0,00 0 0,00 4
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 66 11,83 33 9,49 25 0,00 33 4,61 33 7,22 21
2 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 65 14,44 31 7,02 28 8,65 33 12,81 32 1,63 18
3 Kos Matěj CZ 148-19 Náchod 60 9,68 25 0,00 26 14,88 29 0,15 31 9,53 15
4 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 60 15,87 25 4,58 30 13,93 30 9,83 30 6,04 12
5 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 57 14,26 28 5,50 27 11,23 29 8,76 25 0,00 10
6 Skopal Jan CZ 058-72 Hradec Králo 33 8,34 0 0,00 0 0,00 27 8,34 6 0,00 8
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 77 12,83 36 5,64 35 12,43 38 8,62 39 4,21 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 76 10,97 36 0,22 33 6,66 37 3,45 39 7,52 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 71 19,49 34 8,50 36 5,34 35 14,15 28 0,00 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 70 5,00 35 1,44 3 0,00 35 6,65 35 3,56 12
5 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 66 9,78 31 1,81 33 3,38 30 4,54 33 6,40 10
6 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 65 0,00 31 3,54 34 0,00 29 0,19 31 0,00 8
7 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 64 1,60 28 9,31 14 0,00 30 1,58 34 0,02 6
8 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 63 9,94 31 7,97 28 12,87 31 4,90 32 5,04 5
9 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 62 18,88 27 7,83 28 10,35 30 11,79 32 7,09 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 60 15,22 29 11,11 30 4,69 29 9,96 30 10,53 3
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 55 2,01 27 0,92 27 14,83 27 4,34 28 1,09 2
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 129 7,01 65 1,47 0 0,00 64 5,54 0 0,00 21
2 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 126 10,22 61 7,25 58 5,71 58 8,07 65 2,97 18
3 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 117 26,17 58 17,75 54 7,59 52 1,84 59 8,42 15
4 Svoboda Miloslav CZ 039-34 Plzeň 115 7,33 57 3,81 52 0,33 49 0,39 58 3,52 12
5 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 115 17,05 0 0,00 58 15,74 57 1,31 51 0,00 10
6 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 112 24,76 40 0,00 42 0,00 53 15,19 59 9,57 8
7 Kneys Jakub jun CZ 039-02 Plzeň 104 2,62 53 1,81 27 0,00 51 0,81 0 0,00 6
8 Fišer Štepán jun CZ 182-09 Praha 4 81 5,35 62 6,88 62 5,35 19 0,00 0 0,00 5
Třída: ECO expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 84 5,45 41 1,69 39 6,31 41 1,97 43 3,76 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 80 5,19 39 0,06 5 0,00 38 7,14 41 5,13 18
3 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 79 9,29 39 0,11 37 2,53 39 0,73 40 9,18 15
4 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 76 10,50 35 9,81 37 8,37 34 0,30 39 2,13 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 73 7,07 11 0,00 34 6,59 36 3,05 37 4,02 10
6 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 39 3,55 39 3,55 10 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Třída: Mono 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 48 25,05 11 1,00 12 5,00 23 15,41 25 9,64 (21)
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 44 5,00 22 5,23 26 0,00 18 5,00 0 0,00 (18)
Třída: Mini Hydro - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 28 0,00 3 0,00 14 0,00 4 0,00 14 0,00 21
2 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 24 0,00 8 0,00 9 3,48 11 0,00 13 0,00 18
3 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 53 5,02 26 3,81 28 5,02 25 0,00 0 0,00 (21)
2 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 46 0,00 22 0,00 0 0,00 24 0,00 0 0,00 (18)
Třída: FSRE - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 128 15,35 60 9,93 25 0,00 68 5,42 0 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 126 2,53 57 15,20 60 2,24 66 0,29 0 0,00 18
3 Svoboda Miloslav CZ 039-34 Plzeň 87 7,08 40 0,00 0 0,00 47 7,08 0 0,00 15
4 Kneys Jakub jun CZ 039-02 Plzeň 40 0,00 0 0,00 1 0,00 39 0,00 0 0,00 12
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Vzhledem k malému počtu účastníků ve třídách Mono 1 a Hydro 2 nejsou přiděleny body do seriálu MiČR.
Body v závorkách se nezapočítávají do celkového hodnocení seriálu, protože nebyla splněna podmínka minimální účasti 3 závodníků.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys