Plzeň Ejpovice, podzim 2010 - výsledky lodních modelářů

Soutěž Lo 62 se konala v v Ejpovicích, v areálu kempu U jezera
ve dnech 26.- 27.6.2010, jako veřejná skupiny M.
Pořadatel: Klub lodních modelářů č. 39 Plzeň Doubravka
Ředitel soutěže: Michal Kneys
Hlavní pořadatel: Jan Koutník
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu polojasno, teplota ovzduší přes den 18-22oC, občas mírný vítr
v neděli polojasno, teplota ovzduší přes den 18-24oC
v průběhu soutěže byla v sobotu i v neděli vodní plocha čistá,
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 25 a bylo zaregistrováno celkem 22 modelářů s 57 modely, z toho:
klub jun sen
348 KLM Třešť 1 0
348 KloM Blansko 1 0
039 Plzeň 1 5
182 Praha 4 0 3
058 Hradec Králové 0 2
148 Náchod 0 4
Německo 0 5
celkem 3 19
Vzhledem k nižší účasti juniorů byly všechny třídy konány jako společné.
Třída: ECO Mini Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 49 9,15 22 0,00 25 2,06 24 7,09 23 4,84
2 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 48 16,21 24 12,37 24 6,15 23 1,56 24 10,06
3 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 45 6,42 23 1,57 23 2,90 21 2,16 22 4,85
4 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 44 3,08 22 7,92 22 11,67 22 0,08 22 3,00
5 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 42 17,51 21 12,56 20 25,03 17 7,22 21 4,95
6 Kneys Jakub jun CZ 039-02 Plzeň 38 24,53 18 17,21 19 19,42 19 5,11 17 7,86
7 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 24 0,00 24 0,00 23 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 23 12,78 18 0,00 23 12,78 0 0,00 0 0,00
9 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 21 10,86 21 10,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECO Mini Expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 69 1,67 34 0,77 34 4,34 33 5,20 35 0,90
2 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 64 5,55 30 3,77 31 0,20 29 0,00 33 5,35
3 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 61 11,47 30 2,51 31 6,46 30 5,01 23 0,00
4 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 61 18,88 28 0,00 28 0,00 30 9,36 31 9,52
5 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 60 10,22 27 2,38 29 4,17 31 8,43 29 1,79
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 58 24,45 29 15,09 28 10,40 28 8,83 29 9,36
7 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 55 15,07 27 5,49 27 3,28 26 3,11 28 11,79
8 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 54 5,17 21 3,79 27 1,29 24 6,03 27 3,88
9 Luplow Maik D-289 Německo 35 3,33 1 0,00 27 3,33 8 0,00 2 0,00
10 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 32 1,20 32 2,73 32 1,20 0 0,00 0 0,00
11 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 28 0,00 28 0,00 25 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 28 2,94 27 4,09 28 2,94 0 0,00 0 0,00
13 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 25 5,90 23 2,47 25 5,90 0 0,00 0 0,00
Třída: ECO 10 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 127 9,08 63 6,36 63 2,36 62 7,19 64 6,72
2 Luplow Maik D-289 Německo 123 4,99 60 0,00 63 1,58 57 6,62 60 3,41
3 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 108 8,82 47 9,79 55 6,36 52 1,70 53 2,46
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 105 5,76 55 9,04 55 4,99 50 0,77 49 6,44
5 Ruppe Alexander D-0815 Německo 93 0,00 46 0,00 48 0,00 45 0,00 5 0,00
6 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 69 0,00 0 0,00 0 0,00 44 0,00 25 0,00
7 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 41 0,00 41 0,00 32 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 34 0,00 26 0,00 34 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 94 46,88 46 0,98 48 40,09 46 6,79 0 0,00
2 Luplow Maik D-289 Německo 85 13,90 15 0,00 43 7,80 7 20,22 42 6,10
3 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 78 5,22 31 4,35 40 4,51 36 4,98 38 0,71
4 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 76 14,66 42 5,72 44 8,57 32 6,09 13 0,00
5 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 73 6,79 31 12,25 31 5,61 30 13,57 42 1,18
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 49 3,10 48 0,00 49 3,10 0 0,00 0 0,00
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 41 5,15 41 5,15 40 5,11 0 0,00 0 0,00
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 39 5,90 39 5,90 8 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Hopf Karl Heinz D-1346 Německo 55 20,09 6 8,83 28 11,17 26 4,04 27 8,92
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 51 15,01 21 7,36 25 4,64 20 11,31 26 10,37
3 Ruppe Alexander D-0815 Německo 46 7,63 15 0,00 20 0,00 22 0,00 24 7,63
4 Volk Ingo D-4711 Německo 44 4,49 22 3,56 20 6,14 22 0,93 21 9,27
5 Schmidt Holger D-1017 Německo 44 12,16 18 10,66 23 4,00 21 8,16 21 15,48
6 Pauliny Luboš CZ 039-09 Plzeň 28 21,12 3 0,00 0 0,00 11 12,19 17 8,93
7 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 20 7,86 0 0,00 0 0,00 10 5,00 10 2,86
8 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 14 4,04 2 0,00 5 0,00 9 4,04 1 0,00
Třída: Mono 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Volk Ingo D-4711 Německo 49 8,18 22 0,00 23 5,00 7 0,00 26 3,18
2 Hopf Karl Heinz D-1346 Německo 49 27,27 19 0,00 3 5,00 28 5,45 21 21,82
3 Schmidt Holger D-1017 Německo 31 9,36 21 9,36 0 0,00 6 0,00 10 0,00
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 46 28,42 25 15,20 11 0,00 21 13,22 20 0,00
2 Luplow Maik D-289 Německo 42 2,22 19 13,48 20 0,00 22 2,22 19 4,65
3 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 38 11,85 9 5,00 19 4,06 19 7,79 0 0,00
4 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 25 0,00 17 0,00 25 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Hopf Karl Heinz D-1346 Německo 51 19,88 11 0,00 0 0,00 24 3,75 27 16,13
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 43 9,45 8 0,00 16 0,00 2 0,00 27 9,45
3 Schmidt Holger D-1017 Německo 41 11,70 19 3,52 23 11,70 18 0,00 13 0,00
4 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 10 5,00 1 0,00 1 0,00 9 5,00 0 0,00
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys