Praha - jaro 2010 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 22 se konala v Praze, na nádrži mezi Košíkem a Sádkou
ve dnech 15.-16.5.2010, jako 2. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů RC Modellclub Praha 4
Ředitel soutěže: Vratislav Švorčík
Hlavní pořadatel: Zdeněk Fišer
Hlavní rozhodčí Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technické zabezpečení: Josef Dvořák, Zbyněk Fišer
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek, Zdeněk Fišer
Počasí: v sobotu zataženo, teplota ovzduší přes den 10-15oC
v neděli zataženo, teplota ovzduší přes den 9-14oC, občas mírný vítr
V průběhu soutěže byla vodní plocha čistá, v neděli odpoledne plavalo na hladině vodní ptactvo, které neovlivnilo
průběh soutěže.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 33 modelářů se 74 modely, z toho:.
Klub jun sen
058 Hradec Králové 2 2
348 KLM Třešť 2
110 Blansko 1
039 Plzeň 1 4
148 Náchod 5
182 Praha 6 8
517 Č. Budějovice 1
C e l k e m 13 19
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 43 7,98 0 0,00 0 0,00 21 3,70 22 4,28 21
2 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 40 15,56 20 0,00 19 10,01 20 15,56 18 14,30 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 39 22,97 17 0,71 0 0,00 21 13,64 18 9,33 15
4 Rokos Lukáš CZ 348-11 KLM Třešť 38 16,54 18 0,97 19 9,91 19 6,63 17 8,72 12
5 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 36 18,44 21 13,29 19 9,48 15 5,15 13 7,88 10
6 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 36 18,46 19 14,17 18 17,67 17 4,29 17 13,75 8
7 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 34 9,37 18 6,12 18 4,94 0 0,00 16 4,43 6
8 Růžička Jiří CZ 182-34 Praha 4 32 18,23 16 5,84 16 0,56 11 0,00 16 17,67 5
9 Muller Vladimír CZ 058-42 Hradec Králo 32 28,17 16 17,71 6 18,83 16 10,46 12 0,00 4
10 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 30 16,61 12 8,13 15 12,77 15 3,84 0 0,00 3
11 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 27 8,58 15 5,62 13 23,59 12 7,15 12 2,96 2
12 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 21 11,76 13 11,76 13 14,41 8 0,00 0 0,00 1
13 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 19 23,05 0 50,32 14 23,05 5 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 45 12,83 23 7,79 21 1,70 22 5,04 0 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 44 20,25 11 0,00 22 7,09 22 13,16 21 2,26 18
3 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 43 11,23 22 3,67 21 11,86 21 7,56 19 1,63 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 42 2,77 2 0,00 21 0,00 21 2,77 19 7,40 12
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 42 15,44 22 2,77 0 0,00 20 12,67 18 0,00 10
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 41 19,40 22 10,00 22 12,71 19 9,40 17 11,01 8
7 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 41 27,20 18 0,58 21 11,47 19 24,43 20 15,73 6
8 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 40 12,77 22 10,94 21 2,92 18 1,83 17 0,27 5
9 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 39 19,84 20 7,19 18 3,93 19 12,65 17 1,37 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 38 11,30 18 1,46 20 10,25 18 1,05 17 10,93 3
11 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 36 18,84 18 16,07 17 8,95 16 14,03 18 2,77 2
12 Oščiatka Pavel CZ 058-81 Hradec Králo 34 0,00 17 0,21 17 0,00 17 0,00 17 9,41 1
13 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 58 16,22 31 6,35 30 8,65 27 9,87 26 4,02 21
2 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 46 3,35 23 0,00 22 0,00 23 3,35 23 3,55 18
3 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 46 18,22 0 0,00 0 0,00 23 6,82 23 11,40 15
4 Rokos Lukáš CZ 348-11 KLM Třešť 43 2,83 0 0,00 23 2,80 20 0,03 20 1,34 12
5 Muller Vladimír CZ 058-42 Hradec Králo 37 12,63 6 0,00 22 12,63 15 0,00 0 0,00 10
6 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 13 0,00 0 0,00 1 0,00 11 0,00 2 0,00 8
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 58 3,63 30 1,78 28 9,73 28 1,85 28 5,71 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 56 13,13 0 0,00 28 4,23 28 8,90 11 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 55 1,02 29 0,59 29 0,50 26 3,60 26 0,52 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 55 19,76 24 9,87 28 15,93 27 3,83 27 10,70 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 53 8,54 27 6,40 27 3,48 26 5,06 10 7,11 10
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 51 12,49 18 10,85 18 0,00 27 4,98 24 7,51 8
7 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 51 12,50 27 9,27 27 10,28 24 7,79 24 3,23 6
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 49 16,63 26 8,27 25 2,74 23 8,36 22 2,41 5
9 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 49 17,31 25 6,85 26 10,85 23 6,46 18 0,00 4
10 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 48 8,16 18 5,06 22 0,00 26 8,16 0 0,00 3
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 46 13,47 23 3,48 23 11,63 23 9,99 21 8,99 2
12 Oščiatka Pavel CZ 058-81 Hradec Králo 44 18,19 13 0,00 23 6,48 21 11,71 18 1,48 1
13 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 39 16,62 20 8,54 20 3,43 6 0,00 19 13,19 0
14 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 35 2,70 0 0,00 0 0,00 11 0,00 24 2,70 0
Třída: ECO 10 - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 109 9,19 1 0,00 0 0,00 54 1,31 55 7,88 21
2 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 100 10,95 50 2,54 51 9,90 47 0,20 49 1,05 18
3 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 95 11,19 48 5,94 0 0,00 47 5,25 44 0,83 15
4 Muller Vladimír CZ 058-42 Hradec Králo 46 0,00 3 0,00 3 0,00 21 0,00 25 0,00 12
Třída: ECO 10 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 126 14,34 62 8,58 65 8,00 14 0,00 61 6,34 21
2 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 123 7,63 65 3,16 62 4,02 56 0,44 58 4,47 18
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 119 12,42 49 0,00 17 0,00 61 8,95 58 3,47 15
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 106 21,74 47 0,00 54 17,54 51 1,46 52 4,20 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 103 17,87 53 0,00 0 0,00 50 17,87 38 0,00 10
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 89 5,93 0 0,00 45 4,57 44 3,01 44 1,36 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 89 14,54 45 8,32 43 1,64 44 6,22 43 0,37 18
3 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 74 5,51 38 5,15 38 11,18 36 0,36 36 6,83 15
4 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 73 11,04 37 9,03 36 7,03 36 2,01 5 0,00 12
5 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 70 4,78 0 0,00 0 0,00 34 1,09 36 3,69 10
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 68 1,84 8 0,00 5 0,00 34 0,19 34 1,65 8
7 Sadílek Miroslav ml. jun CZ 182-26 Praha 4 62 19,46 34 5,09 28 11,04 0 0,00 28 14,37 6
8 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 58 3,80 0 0,00 0 0,00 17 0,00 41 3,80 5
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 48 19,49 25 8,93 0 0,00 21 7,59 23 10,56 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 47 10,47 0 0,00 22 9,16 23 5,05 24 5,42 18
3 Oščiatka Pavel CZ 058-81 Hradec Králo 6 5,00 3 0,00 5 5,00 1 0,00 0 0,00 15
4 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Třída: Hydro 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 47,00 18,05 23,00 7,63 23,00 1,10 24,00 16,95 0,00 0,00 21
2 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 39,00 11,57 19,00 5,41 19,00 3,53 20,00 8,04 0,00 0,00 18
3 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 49 9,19 25 9,14 0 0,00 14 5,00 24 0,05 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 45 26,68 0 0,00 9 0,00 22 16,81 23 9,87 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 43 19,27 22 8,61 19 3,47 21 10,66 19 6,58 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 19 0,00 0 0,00 8 0,00 11 0,00 0 0,00 12
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys