Výsledky - Praha jaro 2011

 

Soutěž Lo 23 se konala v Praze, na nádrži mezi Košíkem a Sádkou
ve dnech 21.-22.5.2011, jako 2. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů RC Modell club Praha 4
Ředitel soutěže: Zdeněk Fišer
Hlavní pořadatel: Vratislav Švorčík
Hlavní rozhodčí Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technické zabezpečení: Josef Dvořák, Zbyněk Fišer, Matyáš Rezek
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu skoro jasno, teplota ovzduší přes den 18-24oC
v neděli dopoledne skoro jasno, později oblačno, teplota ovzduší přes den 20-25oC, občas mírný vítr,
v s sobotu dopoledne byla vodní hladina plná splavených nečistot po noční bouři, odpoledne a v neděli byla
vodní hladina čistá.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 35 modelářů se 76 modely, z toho:.
Klub jun sen
058 Hradec Králové 1
348 KLM Třešť 1 1
039 Plzeň 1 6
148 Náchod 5
182 Praha 6 13
517 Č. Budějovice 1
C e l k e m 9 26
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 53 16,77 23 7,85 21 14,87 27 12,39 26 4,38 21
2 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 52 13,00 24 12,01 3 0,00 26 5,48 26 7,52 18
3 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 48 8,08 14 0,00 19 7,59 24 6,52 24 1,56 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 48 16,70 3 0,00 22 11,24 20 0,00 26 5,46 12
5 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 46 6,40 0 0,00 3 0,00 25 1,52 21 4,88 10
6 Kos Matěj CZ 182-41 Praha 4 46 22,54 0 0,00 0 0,00 22 14,23 24 8,31 8
7 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 45 15,69 19 9,42 0 0,00 22 8,77 23 6,92 6
8 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 41 35,94 20 0,00 17 4,15 21 35,94 0 0,00 5
9 Růžička Jiří CZ 182-34 Praha 4 40 27,66 21 27,66 19 0,00 19 11,04 19 0,00 4
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 60 11,13 26 9,17 12 0,00 29 6,88 31 4,25 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 58 21,76 29 11,61 0 0,00 29 10,15 27 0,00 18
3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 56 23,50 24 0,27 25 9,76 28 13,87 28 9,63 15
4 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 52 16,16 25 7,13 1 0,00 27 9,03 6 0,00 12
5 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 52 55,99 25 39,22 22 0,00 24 2,30 27 16,77 10
6 Koutný Richard CZ 148-25 Náchod 51 16,01 24 15,78 22 5,95 25 11,68 26 4,33 8
7 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 49 10,83 22 0,26 20 7,00 25 8,56 24 2,27 6
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 48 6,78 22 4,73 22 3,80 6 0,00 26 2,98 5
9 Procházka st. Jan CZ 348-20 KLM Třešť 48 8,06 17 7,36 20 12,79 24 3,02 24 5,04 4
10 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 47 19,74 20 10,27 20 1,27 23 7,80 24 11,94 3
11 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 46 16,36 23 12,66 23 14,15 23 3,70 22 1,67 2
12 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 45 11,98 14 0,00 2 0,00 22 0,00 23 11,98 1
13 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 45 32,68 18 0,00 17 39,44 22 0,00 23 32,68 0
14 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 24 0,67 5 0,00 0 0,00 19 0,67 4 0,00 0
15 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 12 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 69 26,03 16 0,00 25 0,00 33 23,62 36 2,41 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 66 11,97 0 0,00 0 0,00 28 6,94 38 5,03 18
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 66 12,66 24 8,95 32 4,01 34 8,65 10 0,00 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 65 11,70 11 0,00 33 10,06 22 0,00 32 1,64 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 65 39,16 14 0,00 31 14,22 11 6,46 34 24,94 10
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 64 20,78 0 0,00 24 3,85 29 17,55 35 3,23 8
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 60 10,23 0 0,00 29 6,71 29 10,99 31 3,52 6
8 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 56 45,41 0 0,00 0 0,00 31 45,41 25 0,00 5
9 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 55 19,02 0 0,00 26 0,00 26 0,00 29 19,02 4
10 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 55 44,65 18 0,00 26 0,00 12 0,00 29 44,65 3
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 54 19,77 18 6,44 25 1,70 25 14,75 29 18,07 2
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 53 0,00 17 0,00 22 0,00 22 0,00 31 0,00 1
13 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 52 12,46 20 9,97 21 0,00 31 12,46 19 0,00 0
14 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 51 0,20 19 3,71 0 0,00 30 0,00 21 0,20 0
15 Vurm Jan CZ 182-30 Praha 4 35 0,00 11 0,00 0 0,00 19 0,00 16 0,00 0
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 138 18,31 0 0,00 67 7,14 11 0,00 71 11,17 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 132 7,63 0 0,00 0 0,00 64 1,00 68 6,63 18
3 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 119 14,22 25 0,00 59 5,79 55 5,00 60 8,43 15
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 110 15,11 36 6,14 54 10,16 52 11,30 56 4,95 12
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 107 16,36 39 7,89 48 3,21 52 7,33 55 9,03 10
6 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 99 0,00 32 0,00 50 0,00 49 0,00 7 0,00 8
7 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 48 2,99 0 0,00 0 0,00 45 2,99 3 0,00 6
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 88 7,39 0 0,00 0 0,00 44 6,05 44 1,34 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 84 5,65 6 42,98 42 0,23 42 5,42 41 2,52 18
3 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 83 11,76 0 0,00 41 3,39 42 8,37 41 7,85 15
4 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 80 4,56 11 0,00 36 1,75 39 1,57 41 2,99 12
5 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 80 9,44 29 0,66 39 7,62 37 4,58 41 1,82 10
6 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 79 7,73 4 0,00 40 6,76 39 0,97 38 0,00 8
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 75 12,54 7 0,00 37 1,78 38 10,76 17 0,00 6
8 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 73 9,08 17 0,00 36 5,58 35 5,54 37 3,50 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 72 13,21 25 7,92 36 10,26 35 5,03 36 2,95 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 69 11,48 22 0,00 36 6,00 32 2,39 33 5,48 3
11 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 58 9,44 0 0,00 0 0,00 38 9,44 20 0,00 2
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 47 22,19 15 6,59 21 12,87 24 11,12 23 11,07 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 45 19,97 7 5,00 20 0,00 25 19,97 20 5,52 18
3 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 45 24,94 20 8,58 23 20,42 22 19,51 22 4,52 15
4 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 24 10,00 11 5,00 13 5,00 11 5,00 9 5,00 12
5 Pauliny Luboš CZ 039-09 Plzeň 23 28,98 0 0,00 11 23,38 0 0,00 12 5,60 10
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 53,00 14,89 0,00 0,00 27,00 9,45 26,00 5,44 0,00 0,00 21
2 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 38,00 29,52 18,00 17,49 19,00 14,63 19,00 19,57 19,00 14,89 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 31,00 5,00 9,00 5,00 6,00 0,00 5,00 0,00 22,00 0,00 15
4 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 1,00 5,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 48 7,27 5 0,00 24 0,38 24 6,89 0 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 43 13,34 12 0,00 20 7,72 23 5,62 19 1,24 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 39 25,38 19 10,19 18 16,50 16 6,40 20 15,19 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 37 17,03 23 12,03 0 0,00 5 0,00 14 5,00 12
Třída: FSR E - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 138 12,77 0 0,00 0 0,00 70 8,71 68 4,06 21
2 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 124 11,34 42 0,00 57 0,00 67 11,34 0 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 45 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,00 41 0,00 15
4 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 44 0,00 10 0,00 0 0,00 34 0,00 0 0,00 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 42 0,00 0 0,00 42 0,00 0 0,00 0 0,00 10
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 14 0,00 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys