Praha - podzim 2014 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 26 se konala v Praze, na nádrži mezi Košíkem a Sádkou
ve dnech 6.-7.9.2014, jako 5. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů RC Modell club Praha 4
Ředitel soutěže: Zdeněk Fišer
Hlavní pořadatel: Vratislav Švorčík
Hlavní rozhodčí Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technické zabezpečení: Josef Dvořák, Zbyněk Fišer, Miloš Hodal
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu skoro jasno, teplota ovzduší přes den 18-26oC
v neděli oblačno, teplota ovzduší přes den 18-24oC, občas mírný vítr,
v sobotu i v neděli byla vodní hladina čistá.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 28 modelářů se 63 modely, z toho:.
Klub jun sen
039 Plzeň 4
058 Hradec Králové 2 2
148 Náchod 6
160 Bučovice 1
182 Praha 4 3 7
348 KLM Třešť 1
517 VLTAVA CB 1 1
7 21
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králové 60 6,68 17 0,00 30 3,63 30 3,05 19 0,00 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 59 3,49 30 1,79 25 0,00 29 1,70 27 9,09 18
3 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 58 5,51 29 8,79 30 4,15 28 1,36 26 9,49 15
4 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 58 13,32 30 4,10 29 7,82 28 9,22 27 10,65 12
5 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 58 20,21 29 11,22 29 13,27 29 8,99 25 0,00 10
6 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 56 13,18 28 6,66 30 8,08 26 5,10 24 6,60 8
7 Skopal Jan CZ 058-72 Hradec Králové 50 7,35 26 7,41 26 2,67 24 4,68 18 6,65 6
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 64 19,52 32 9,43 32 8,99 32 10,53 24 3,97 21
2 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 61 3,59 31 12,50 31 2,12 30 1,47 0 0,00 18
3 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 60 2,56 31 1,36 30 6,44 29 1,20 1 0,00 15
4 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 60 16,33 0 0,00 33 3,47 14 0,00 27 12,86 12
5 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 60 20,71 32 11,06 31 0,58 28 9,65 26 13,29 10
6 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 59 5,63 30 2,75 30 3,65 26 0,00 29 2,88 8
7 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 56 14,27 28 13,42 29 6,50 27 7,77 0 0,00 6
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 55 18,85 25 11,79 28 7,28 27 11,57 25 4,88 5
9 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 50 11,97 25 6,16 25 13,87 25 5,81 23 15,14 4
10 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 49 22,92 23 10,44 25 9,85 24 13,07 21 12,14 3
11 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 48 10,86 23 0,04 23 1,90 25 10,82 21 15,84 2
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 78 6,44 38 0,00 39 0,00 39 7,82 39 6,44 21
2 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králové 76 10,16 36 0,00 39 9,82 37 0,34 35 1,02 18
3 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 73 14,71 32 0,00 37 10,06 36 4,65 36 8,83 15
4 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 72 0,00 37 6,33 37 0,00 35 0,00 35 0,00 12
5 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 69 10,39 33 2,99 36 10,39 33 0,00 13 0,00 10
6 Hošek Petr CZ 182-13 Praha 4 67 23,72 33 28,30 33 21,30 34 2,42 0 0,00 8
7 Skopal Jan CZ 058-72 Hradec Králové 48 2,24 16 0,00 15 0,00 32 2,24 1 0,00 6
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 79 8,08 39 0,63 0 0,00 40 7,45 0 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 78 2,97 39 8,95 39 2,89 39 0,08 0 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 78 5,52 38 2,23 38 7,34 38 11,54 40 3,29 15
4 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 77 15,83 34 16,37 38 8,88 34 3,60 39 6,95 12
5 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 74 8,79 35 4,31 38 8,79 36 0,00 33 0,00 10
6 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 74 11,31 38 9,00 37 3,03 36 2,31 32 2,32 8
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 73 34,97 36 0,00 36 0,00 37 34,97 33 6,43 6
8 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 69 24,46 30 0,00 34 9,64 35 14,82 32 5,38 5
9 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 68 14,63 0 0,00 33 6,79 35 7,84 30 10,54 4
10 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 65 7,72 1 0,00 0 0,00 31 7,72 34 0,00 3
11 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 65 19,49 33 7,33 34 9,52 31 9,97 30 1,30 2
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 64 3,45 32 3,45 5 0,00 0 0,00 32 0,00 1
13 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 64 15,63 30 0,60 32 7,91 32 7,72 7 0,00 0
14 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 52 0,00 19 0,00 25 0,00 18 0,00 27 0,00 0
Třída: ECO Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 124 1,63 63 1,63 61 0,00 61 0,00 55 0,00 21
2 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 123 13,75 61 0,00 30 0,00 62 13,75 51 0,00 18
3 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 118 17,09 24 0,00 58 6,89 60 10,20 54 8,60 15
Třída: ECO Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 135 11,42 70 2,30 0 0,00 20 0,00 65 9,12 21
2 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 134 9,59 30 0,00 66 44,19 67 1,68 67 7,91 18
3 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 124 22,35 47 0,00 59 0,00 63 9,71 61 12,64 15
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 117 9,24 0 0,00 57 0,39 60 8,85 57 1,40 12
5 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 84 15,45 55 15,45 28 0,00 29 0,00 8 0,00 10
Třída: ECO expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 91 8,50 45 1,95 46 6,31 45 2,19 33 0,00 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 90 12,26 46 4,20 45 6,87 44 8,06 0 0,00 18
3 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 88 14,36 45 8,58 43 9,44 43 5,78 35 0,00 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 86 5,67 0 0,00 43 0,30 43 5,37 43 10,43 12
5 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 85 8,16 43 1,84 42 5,48 42 6,32 29 0,00 10
6 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 83 8,87 13 0,00 34 0,00 42 8,64 41 0,23 8
7 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 77 1,08 1 0,00 0 0,00 37 0,00 40 1,08 6
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 74 6,73 0 0,00 36 6,48 36 0,53 38 6,20 5
9 Bašta Zdeněk jun CZ 160-02 Bučovice 60 0,00 13 0,00 38 0,00 22 0,00 0 0,00 4
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 56 17,47 28 3,68 0 0,00 28 13,79 0 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 49 26,94 19 5,00 25 17,86 22 6,68 24 9,08 18
3 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 46 16,25 24 1,92 19 24,69 18 5,00 22 14,33 15
4 Bartoš Martin jun CZ 058-47 Hradec Králové 45 21,46 -2 5,00 24 21,46 21 0,00 21 11,93 12
5 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 2 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 10
Třída:Mini Hydro - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králové 46 5,00 23 5,00 21 5,00 22 0,00 23 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 40 7,16 19 9,11 1 0,00 20 1,45 20 5,71 18
3 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 37 0,00 18 0,00 14 5,00 19 0,00 0 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 62 0,00 31 0,00 0 0,00 31 0,00 31 10,02 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 60 17,65 24 0,00 30 2,97 28 0,58 30 14,68 18
3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 55 23,77 20 12,17 31 8,33 24 15,44 23 7,50 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 44 10,00 0 0,00 0 0,00 19 5,00 25 5,00 12
5 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 16 0,00 2 5,00 16 0,00 0 0,00 0 5,00 10
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys