Sedlejov - podzim 2014 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 25 se konala na vodní nádrži v obci Sedlejov
ve dnech 30.- 31.8.2014, jako 4. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M s mezinárodní účastí.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Třešť č. 348
Hlavní pořadatel: Lubomír Boček
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Rezek CZ 30/B
Vedoucí startoviště Ivan Kneys CZ 21/A/OS
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek, Ivan Kneys
Technické zabezpečení: Drahoslav Doležal, Jan Procházka, Lubomír Boček
Počasí: v sobotu oblačno, teplota ovzduší přes den 14-18oC,
v neděli ráno oblačno, odpoledne zataženo, hodinová přeháňka, teplota ovzduší 12-18oC
V sobotu i v neděli byla vodní plocha bez nečistot.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 35 modelářů s 82 modely, z toho:
Klub jun sen
039 Plzeň 1 3
058 Hradec Králové 3 3
065 Mariánské Údolí 2 2
110 KLoM Blansko 1
137 Neptun Brno 2
148 Náchod 5
160 Bučovice 1
182 Praha 4 2 7
348 KLM Třešť 1
517 VLTAVA CB 1 1
C e l k e m 11 24
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 62 6,50 29 4,93 29 11,75 31 1,81 31 4,69 21
2 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 62 16,01 29 1,14 31 10,99 31 11,55 31 5,02 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 62 19,02 31 9,41 29 2,53 30 12,31 31 9,61 15
4 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 59 11,14 25 4,45 0 0,00 30 7,75 29 3,39 12
5 Štégner Michal CZ 110-144 KloM Blansko 57 10,07 28 0,65 28 1,57 29 9,42 28 1,22 10
6 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 56 3,48 1 0,00 24 2,72 24 4,53 32 0,76 8
7 Skopal Jan CZ 058-72 Hradec Králo 50 6,95 24 9,72 25 6,39 17 0,00 25 0,56 6
8 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 50 8,82 0 0,00 25 6,06 25 2,76 25 11,03 5
9 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 49 13,24 22 1,44 24 8,30 25 4,94 0 0,00 4
10 Ditmarová Nikola CZ 065-409 Mariánské Úd 48 10,48 25 8,00 17 0,00 23 2,48 0 0,00 3
11 Potůček Jindřich CZ 065-401 Mariánské Úd 46 26,79 9 0,00 24 15,53 22 11,26 0 0,00 2
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 67 11,48 34 11,30 29 5,51 31 6,91 33 0,18 21
2 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králo 65 10,50 9 0,00 32 8,98 33 10,45 32 0,05 18
3 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 64 13,44 32 8,28 31 12,36 32 5,16 31 0,79 15
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 63 7,46 28 10,85 31 4,83 30 10,34 32 2,63 12
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 62 15,04 30 10,24 30 8,37 30 3,48 32 11,56 10
6 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 61 16,58 22 1,06 30 10,45 19 4,66 31 6,13 8
7 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 58 0,90 30 0,56 30 10,81 28 0,34 0 0,00 6
8 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 55 6,03 25 14,70 26 16,26 27 4,97 28 1,06 5
9 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 54 20,28 4 0,00 26 12,17 27 12,73 27 7,55 4
10 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 54 23,31 26 8,20 26 1,08 27 13,47 27 9,84 3
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 52 13,07 24 7,08 26 9,23 26 3,84 26 12,62 2
12 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 50 19,77 25 11,14 24 0,71 24 3,58 25 8,63 1
13 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 50 29,11 24 13,80 25 14,58 25 14,53 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 75 3,88 36 1,25 36 5,80 39 2,63 24 0,00 21
2 Bašta Zdeněk CZ 160-02 Bučovice 74 1,87 36 0,00 35 0,00 34 5,01 38 1,87 18
3 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 73 11,60 35 6,04 35 8,86 36 7,77 37 3,83 15
4 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 72 12,79 6 0,00 36 9,69 35 5,14 36 3,10 12
5 Štégner Michal CZ 110-144 KloM Blansko 69 15,06 32 0,87 32 0,00 34 1,99 35 13,07 10
6 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 65 4,15 0 0,00 32 0,00 33 4,15 32 0,00 8
7 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 59 0,00 30 0,00 29 19,22 29 0,00 29 0,00 6
8 Skopal Jan CZ 058-72 Hradec Králo 59 12,15 30 15,19 30 12,15 29 0,00 28 0,00 5
9 Wolf Daniel CZ 065-408 Mariánské Úd 46 7,98 24 0,00 15 4,31 22 7,98 0 0,00 4
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 81 5,14 39 0,00 40 1,58 41 3,56 0 0,00 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 77 14,49 38 6,70 36 5,00 39 7,79 38 8,65 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 77 15,99 36 4,89 38 10,05 39 5,94 37 1,61 15
4 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 76 15,15 38 8,53 36 6,88 38 6,62 37 1,89 12
5 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 75 2,80 37 2,70 3 0,00 38 0,10 0 0,00 10
6 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králo 72 42,73 23 0,00 36 41,63 36 1,10 33 3,51 8
7 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 71 7,42 36 2,16 36 0,46 15 0,00 35 6,96 6
8 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 71 16,24 35 1,34 36 10,54 35 5,70 35 9,19 5
9 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 70 21,35 35 10,11 3 0,00 33 5,71 35 11,24 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 68 13,44 32 11,22 33 4,48 34 3,54 34 9,90 3
11 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 66 12,24 32 9,04 33 6,49 27 6,01 33 5,75 2
12 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 66 13,12 31 5,22 33 10,41 33 2,71 0 0,00 1
13 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 66 15,17 29 7,80 33 4,39 26 7,37 33 10,78 0
14 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 62 11,77 24 10,85 31 5,82 31 5,95 31 11,51 0
15 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 54 6,83 23 4,01 28 2,81 26 4,02 0 0,00 0
16 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 49 0,00 18 0,00 11 10,57 24 0,00 25 0,00 0
17 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 39 0,00 0 0,00 1 0,00 17 0,00 22 0,00 0
Třída: ECO Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 126 9,77 61 0,00 36 0,00 65 9,77 52 0,00 21
2 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 119 3,60 24 0,00 59 2,10 60 1,50 57 3,94 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 118 5,33 63 2,97 60 2,51 49 0,00 55 2,36 15
4 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 111 0,70 25 0,00 55 0,59 56 0,11 0 0,00 12
Třída: ECO Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 133 18,34 65 6,34 63 6,62 67 7,55 66 10,79 21
2 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 129 0,82 62 4,63 64 0,82 65 0,00 43 0,00 18
3 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králo 125 22,40 58 3,43 62 8,58 63 13,82 59 0,00 15
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 113 11,58 56 5,65 1 0,00 57 5,93 55 2,77 12
5 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 100 16,05 37 0,00 1 0,00 42 0,00 58 16,05 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 62 9,49 44 0,00 60 9,49 2 0,00 0 0,00 8
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 91 11,53 46 4,59 46 4,18 45 7,35 0 0,00 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 86 8,57 42 2,49 23 0,00 42 0,63 44 7,94 18
3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 85 9,57 41 5,01 41 3,46 26 0,00 44 6,11 15
4 Bašta Zdeněk jun CZ 160-02 Bučovice 80 9,19 9 0,00 39 4,44 41 4,75 9 0,00 12
5 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 79 3,34 30 7,63 42 3,34 6 0,00 37 0,00 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 76 6,06 38 9,37 39 3,05 37 3,01 0 0,00 8
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 76 6,54 36 2,84 38 0,60 33 0,01 38 5,94 6
8 Liberda Roman CZ 065-404 Mariánské Úd 67 6,99 31 0,71 30 0,00 36 6,28 0 0,00 5
9 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 51 6,10 37 6,92 39 6,10 12 0,00 0 0,00 4
Třída: Mini Hydro - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Lukešová Kristýna CZ 058-68 Hradec Králo 43,00 7,56 22,00 7,56 22,00 11,78 20,00 13,39 21,00 0,00 21
2 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 42,00 9,31 9,00 0,00 22,00 9,31 17,00 25,90 20,00 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 39,00 3,51 20,00 3,51 8,00 0,00 19,00 0,00 19,00 5,00 15
4 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 33,00 5,00 1,00 0,00 16,00 5,00 17,00 0,00 0,00 0,00 12
5 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 25,00 5,00 13,00 0,00 14,00 5,00 11,00 0,00 0,00 0,00 10
6 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8
Třída: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 63 15,44 31 4,97 31 5,37 32 10,47 0 0,00 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 57 9,97 28 1,26 28 0,00 0 0,00 29 9,97 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 50 15,40 26 15,40 25 0,00 24 0,00 16 0,00 15
4 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 2,09 24 0,74 22 12,89 18 5,00 22 1,35 12
Třída: FSRE - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 138 14,70 53 0,00 67 6,04 71 8,66 0 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 104 1,83 68 1,83 47 0,00 36 0,00 0 0,00 18
3 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 78 6,45 58 6,45 44 0,00 20 0,00 0 0,00 15
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Podle ustanovení Sportovního řádu část 1. 2. 2. Seriálová mistrovství ČR s mezinárodní účastí:
Body za umístění v jednotlivých seriálových soutěžích získávají pouze čeští soutěžící,
zahraniční soutěžící jsou ve výsledkové listině uváděni v pořadí, které si vyjezdili.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys